Boy Baby Names - Find Perfect Boy Baby Name
Searching for Boy Baby Names? Choose from 1000's of Boy Names. Free online database of Boy Baby Names and Meanings.
Given below is an A - Z list of Boy baby names and Boy baby name meanings. This list shows baby Boy names irrespective of religion. If you wish to see baby names list based on religion, please customise your baby name search using the search box given at the bottom of this page.
Boy Baby Names - Boy Baby Name Meanings
Choose the perfect Boy Name from our huge collection of boy baby names. If you are looking for a unique boy baby name or a popular name for your little prince, just scroll down and go through the list of boy names and meanings given below and pick the perfect name.
The list of names given below shows muslim names, hindu boy names and christian baby names. To customise your search, use the Search Box at the bottom of this page.
| Name | Meaning | Gender | Religion | Rating | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renfred | Lasting Peace | Boy | Christian | ||||||||||||||
| Renit | Boy | Hindu | |||||||||||||||
| Renny | Boy | Christian | |||||||||||||||
| Renshaw | Raven Woods | Boy | Christian | ||||||||||||||
| Renton | Settlement Of The Roe Deer | Boy | Christian | ||||||||||||||
| Reuben | behold, a son | Boy | Christian | ||||||||||||||
| Reuel | friend of God Richard - Great Strength | Boy | Christian | ||||||||||||||
| Revanth | Horse rider | Boy | Hindu | ||||||||||||||
| Rex | Boy | Christian | |||||||||||||||
| Rexford | King's Ford | Boy | Christian | ||||||||||||||
| Rexton | King's Town | Boy | Christian | ||||||||||||||
| Rey | Boy | Christian | |||||||||||||||
| Reyes | A Form Of Reece | Boy | Christian | ||||||||||||||
| Reymond | A Form Of Raymond | Boy | Christian | ||||||||||||||
| Reynard | Boy | Christian | |||||||||||||||
| Reynold | King's Advisor | Boy | Christian | ||||||||||||||
| Rhett | Boy | Christian | |||||||||||||||
| Rice | Rich, Noble | Boy | Christian | ||||||||||||||
| Rich | A Short Form Of Richard | Boy | Christian | ||||||||||||||
| Richard | Means A Rich And Powerful Ruler | Boy | Christian | ||||||||||||||
| Rick | A Short Form Of Frederick, Richard | Boy | Christian | ||||||||||||||
| Ricker | Powerful Army | Boy | Christian | ||||||||||||||
| Rickey | A Familiar Form Of Richard, Rick | Boy | Christian | ||||||||||||||
| Rickie | A Familiar Form Of Rick | Boy | Christian | ||||||||||||||
| Rickward | Mighty Guardian | Boy | Christian | ||||||||||||||
| Ricky | A Familiar Form Of Richard, Rick | Boy | Christian | ||||||||||||||
| Rida | (In God's) favor,contentment,satisfaction | Boy | Muslim | ||||||||||||||
| Riddhiman | Possessed of good fortune | Boy | Hindu | ||||||||||||||
| Riddhish | name of lord ganesha | Boy | Hindu | ||||||||||||||
| Rider | Horseman | Boy | Christian | ||||||||||||||
| Ridge | Ridge Of A Cliff | Boy | Christian | ||||||||||||||
| Ridgeley | Meadow Near The Ridge | Boy | Christian | ||||||||||||||
| Ridgeway | Path Along The Ridge | Boy | Christian | ||||||||||||||
| Ridha | (In God's) favor,contentment,satisfaction | Boy | Muslim | ||||||||||||||
| Ridhwan | Acceptance,Good will | Boy | Muslim | ||||||||||||||
| Ridit | Boy | Hindu | |||||||||||||||
| Ridley | Meadow Of Reeds | Boy | Christian | ||||||||||||||
| Ridwan | Acceptance,good will,name of the keeper of the gates of Heaven | Boy | Muslim | ||||||||||||||
| Rigby | Ruler's Valley | Boy | Christian | ||||||||||||||
| Rigg | Ridge | Boy | Christian | ||||||||||||||
| Rigved | Boy | Hindu | |||||||||||||||
| Riju | Innocent | Boy | Hindu | ||||||||||||||
| Rijul | Innocent | Boy | Hindu | ||||||||||||||
| Rijwal | Bright | Boy | Hindu | ||||||||||||||
| Rikhil | Boy | Hindu | |||||||||||||||
| Rikin | Boy | Hindu | |||||||||||||||
| Rineshan | Boy | Hindu | |||||||||||||||
| Ring | Ring | Boy | Christian | ||||||||||||||
| Ringo | A Familiar Form Of Ring | Boy | Christian | ||||||||||||||
| User Submitted Names | |||||||||||||||||
| Rihan | dearest one of god | Boy | Muslim | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||



