Colombia Airports & List of Airports in Colombia - Colombia Airport Codes
Airports in Colombia - List of Colombia Airports By City
Use the search box below to find information about airports. Enter airport name, airport IATA Code or ICAO code for detailed information about a particular airport.
Airports List Colombia - Colombia Airport Codes (IATA / ICAO)
All the Airports in Colombia are listed below. For more information about any of these airports click on the airport name. There are 168 Airports in Colombia and this list covers all these 168 Colombia Airports. Find Airport Information with airport to airport distance, airport to city distance, Current Time and Date at airport Colombia etc...
List of airports in Colombia
| A | ||||
| # | IATA | ICAO | Name | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACD | SKAD | Acandi Airport | Acandi |
| 2 | ARF | Acaricuara Airport | Acaricuara | |
| 3 | ACL | Aguaclara Airport | Aguaclara | |
| 4 | OCV | SKOC | Aguasclaras Airport | Ocana |
| 5 | SOX | SKSO | Alberto Lleras Camargo Airport | Sogamoso |
| 6 | CLO | SKCL | Alfonso B. Aragon Airport | Cali |
| 7 | AFI | SKAM | Amalfi Airport | Amalfi |
| 8 | ADN | Andes Airport | Andes | |
| 9 | APO | Apartado Airport | Apartado | |
| 10 | API | Apiay Airport | Apiay | |
| 11 | ACR | SKAC | Araracuara Airport | Araracuara |
| 12 | AUC | SKUC | Arauca Airport | Arauca |
| 13 | ARQ | Arauquita Airport | Arauquita | |
| 14 | ARO | Arboletas Airport | Arboletas | |
| 15 | ACM | Arica Airport | Arica | |
| 16 | AYC | Ayacucho Airport | Ayacucho | |
| 17 | AYA | Ayapel Airport | Ayapel | |
| B | ||||
| # | IATA | ICAO | Name | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BHF | Bahia Cupica Airport | Bahia Cupica | |
| 2 | BSC | SKBS | Bahia Solano Airport | Bahia Solano |
| 3 | MGN | SKMG | Baracoa Airport | Magangue |
| 4 | BAC | Barranca De Upia Airport | Barranca De Upia | |
| 5 | NBB | Barrancominas Airport | Barrancominas | |
| 6 | BUN | SKBU | Buenaventura Airport | Buenaventura |
| C | ||||
| # | IATA | ICAO | Name | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUC | SKCC | Camilo Dazo Airport | Cucuta |
| 2 | CJD | Candilejas Airport | Candilejas | |
| 3 | PSO | SKPS | Cano Airport | Pasto |
| 4 | FLA | SKFL | Capitolio Airport | Florencia |
| 5 | CPB | SKCA | Capurgana Airport | Capurgana |
| 6 | CQT | Caquetania Airport | Caquetania | |
| 7 | CCO | SKCI | Carimagua Airport | Carimagua |
| 8 | SRS | Cartagena Airport | San Marcos | |
| 9 | CRC | SKGO | Cartago Airport | Cartago |
| 10 | CUO | SKCR | Caruru Airport | Caruru |
| 11 | PZA | SKPZ | Casanare Airport | Paz De Ariporo |
| 12 | CSR | Casuarito Airport | Casuarito | |
| 13 | CAQ | SKCU | Caucasia Airport | Caucasia |
| 14 | CPL | SKHA | Chaparral Airport | Chaparral |
| 15 | IGO | SKIG | Chigorodo Airport | Chigorodo |
| 16 | IVO | Chivolo Airport | Chivolo | |
| 17 | CIM | SKCM | Cimitarra Airport | Cimitarra |
| 18 | DZI | Codazzi Airport | Codazzi | |
| 19 | CZU | SKCZ | Corozal Airport | Corozal |
| 20 | CVE | SKCV | Covenas Airport | Covenas |
| 21 | RAV | SKCN | Cravo Norte Airport | Cravo Norte |
| 22 | CUI | Currillo Airport | Currillo | |
| E | ||||
| # | IATA | ICAO | Name | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAQ | SKBQ | E Cortissoz Airport | Barranquilla |
| 2 | EBG | SKEB | El Bagre Airport | El Bagre |
| 3 | ECR | El Charco Airport | El Charco | |
| 4 | AXM | SKAR | El Eden Airport | Armenia |
| 5 | ECO | El Encanto Airport | El Encanto | |
| 6 | ELJ | El Recreo Airport | El Recreo | |
| 7 | EYP | SKYP | El Yopal Airport | El Yopal |
| 8 | BOG | SKBO | Eldorado International Airport | Bogota |
| 9 | EOH | SKMD | Enrique Olaya Herrera International Airport | Medellín |
| F | ||||
| # | IATA | ICAO | Name | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ULQ | SKUL | Farfan Airport | Tulua |
| G | ||||
| # | IATA | ICAO | Name | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRA | Gamarra Airport | Gamarra | |
| 2 | LET | SKLT | Gen. A.V. Cobo Airport | Leticia |
| 3 | GGL | Gilgal Airport | Gilgal | |
| 4 | GIR | SKGI | Girardot Airport | Girardot |
| 5 | TRB | SKTU | Gonzalo Airport | Turbo |
| 6 | GCA | Guacamaya Airport | Guacamaya | |
| 7 | GAA | Guamal Airport | Guamal | |
| 8 | GPI | SKGP | Guapi Airport | Guapi |
| 9 | GMC | Guerima Airport | Guerima | |
| H | ||||
| # | IATA | ICAO | Name | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HTZ | SKHC | Hato Corozal Airport | Hato Corozal |
| 2 | HRR | Herrera Airport | Herrera | |
| I | ||||
| # | IATA | ICAO | Name | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IBE | SKIB | Ibague Airport | Ibague |
| 2 | ISD | Iscuande Airport | Iscuande | |
| J | ||||
| # | IATA | ICAO | Name | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MDE | SKRG | Jose Maria Cordova Airport | Medellin |
| 2 | JUO | Jurado Airport | Jurado | |
| L | ||||
| # | IATA | ICAO | Name | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LCR | La Chorrera Airport | La Chorrera | |
| 2 | TCO | SKCO | La Florida Airport | Tumaco |
| 3 | NVA | SKNV | La Marguita Airport | Neiva |
| 4 | LPD | SKLP | La Pedrera Airport | La Pedrera |
| 5 | LPE | La Primavera Airport | La Primavera | |
| 6 | LAT | La Uribe Airport | La Uribe | |
| 7 | VVC | SKVV | La Vanguardia Airport | Villavicencio |
| 8 | LMC | Lamacarena Airport | Lamacarena | |
| 9 | LGT | Las Gaviotas Airport | Las Gaviotas | |
| 10 | LGZ | Leguizamo Airport | Leguizamo | |
| 11 | LMX | Lopez De Micay Airport | Lopez De Micay | |
| 12 | LRI | Lorica Airport | Lorica | |
| 13 | RVE | SKSA | Los Colonizadores Airport | Saravena |
| M | ||||
| # | IATA | ICAO | Name | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAD | Macanal Airport | Macanal | |
| 2 | PPN | SKPP | Machangara Airport | Popayan |
| 3 | MCJ | SKLM | Maicao Airport | Maicao |
| 4 | COG | SKCD | Mandinga Airport | Condoto |
| 5 | MQU | SKQU | Mariquita Airport | Mariquita |
| 6 | PEI | SKPE | Matecana Airport | Pereira |
| 7 | MND | Medina Airport | Medina | |
| 8 | MFS | SKMF | Miraflores Airport | Miraflores |
| 9 | MIX | Miriti Airport | Miriti | |
| 10 | MVP | SKMU | Mitu Airport | Mitu |
| 11 | MMP | SKIO | Mompos Airport | Mompos |
| 12 | MFB | Monfort Airport | Monfort | |
| 13 | MTB | SKML | Monte Libano Airport | Monte Libano |
| 14 | MOY | Monterrey Airport | Monterrey | |
| 15 | MHF | Morichal Airport | Morichal | |
| 16 | MQR | Mosquera Airport | Mosquera | |
| 17 | ULS | Mulatos Airport | Mulatos | |
| N | ||||
| # | IATA | ICAO | Name | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAR | SKPN | Nare Airport | Nare |
| 2 | NCI | SKNC | Necocli Airport | Necocli |
| 3 | NUH | Nunchia Airport | Nunchia | |
| 4 | NQU | SKNQ | Nuqui Airport | Nuqui |
| O | ||||
| # | IATA | ICAO | Name | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORC | SKOE | Orocue Airport | Orocue |
| 2 | OTU | SKOT | Otu Airport | Otu |
| P | ||||
| # | IATA | ICAO | Name | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAL | Palanquero Airport | Palanquero | |
| 2 | BGA | SKBG | Palo Negro Airport | Bucaramanga |
| 3 | EUO | Paratebueno Airport | Paratebueno | |
| 4 | PYN | Payan Airport | Payan | |
| 5 | PTX | SKPI | Pitalito Airport | Pitalito |
| 6 | PLA | Planadas Airport | Planadas | |
| 7 | PLC | Planeta Rica Airport | Planeta Rica | |
| 8 | PLT | SKPL | Plato Airport | Plato |
| 9 | PRE | Pore Airport | Pore | |
| 10 | PVA | SKPV | Providencia Airport | Providencia |
| 11 | PUU | SKAS | Puerto Asis Airport | Puerto Asis |
| 12 | PBE | SKPR | Puerto Berrio Airport | Puerto Berrio |
| 13 | PYA | Puerto Boyaca Airport | Puerto Boyaca | |
| 14 | PCR | SKPC | Puerto Carreno Airport | Puerto Carreno |
| 15 | PDA | SKPD | Puerto Inirida Airport | Puerto Inirida |
| 16 | LQM | SKLG | Puerto Leguizamo Airport | Puerto Leguizamo |
| 17 | PCC | Puerto Rico Airport | Puerto Rico | |
| Q | ||||
| # | IATA | ICAO | Name | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UIB | SKUI | Quibdo Airport | Quibdo |
| R | ||||
| # | IATA | ICAO | Name | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CTG | SKCG | Rafael Nunez Airport | Cartagena |
| 2 | RCH | SKRH | Riohacha Airport | Riohacha |
| 3 | RON | Rondon Airport | Rondon | |
| S | ||||
| # | IATA | ICAO | Name | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MTR | SKMR | S. Jeronimo Airport | Monteria |
| 2 | SNT | Sabana De Torres Airport | Sabana De Torres | |
| 3 | ADZ | SKSP | San Andres Island Airport | San Andres Island |
| 4 | ELB | SKBC | San Bernado Airport | El Banco |
| 5 | SSD | SCSF | San Felipe Airport | San Felipe |
| 6 | SFR | San Fernando Airport | San Fernando, CA | |
| 7 | SJE | SKSJ | San Jose Del Gua Airport | San Jose Del Gua |
| 8 | SJR | San Juan D Ur Airport | San Juan D Ur | |
| 9 | SJH | San Juan Del Cesar Airport | San Juan Del Cesar | |
| 10 | IPI | SKIP | San Luis Airport | Ipiales |
| 11 | SQE | San Luis De Pale Airport | San Luis De Pale | |
| 12 | SJG | San Pedro Jagua Airport | San Pedro Jagua | |
| 13 | NPU | San Pedro Uraba Airport | San Pedro Uraba | |
| 14 | SVI | SKSV | San Vicente Airport | San Vicente |
| 15 | SQB | Santa Ana Airport | Santa Ana | |
| 16 | SCA | Santa Catalina Airport | Santa Catalina | |
| 17 | SMC | Santa Maria Airport | Santa Maria | |
| 18 | SSL | Santa Rosalia Airport | Santa Rosalia | |
| 19 | MZL | SKMZ | Santaguida Airport | Manizales |
| 20 | SRO | Santana Ramos Airport | Santana Ramos | |
| 21 | SMR | SKSM | Simon Bolivar Airport | Santa Marta |
| 22 | SQF | Solano Airport | Solano | |
| 23 | SOH | Solita Airport | Solita | |
| T | ||||
| # | IATA | ICAO | Name | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TTM | Tablon De Tamara Airport | Tablon De Tamara | |
| 2 | TME | SKTM | Tame Airport | Tame |
| 3 | TCD | Tarapaca Airport | Tarapaca | |
| 4 | TAU | Tauramena Airport | Tauramena | |
| 5 | TIB | Tibu Airport | Tibu | |
| 6 | TBD | Timbiqui Airport | Timbiqui | |
| 7 | TLU | SKTL | Tolu Airport | Tolu |
| 8 | TDA | SKTD | Trinidad Airport | Trinidad |
| U | ||||
| # | IATA | ICAO | Name | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNC | Unguia Airport | Unguia | |
| 2 | URI | Uribe Airport | Uribe | |
| 3 | URR | SKUR | Urrao Airport | Urrao |
| V | ||||
| # | IATA | ICAO | Name | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VUP | SKVP | Valledupar Airport | Valledupar |
| 2 | EJA | SKEJ | Variguies Airport | Barrancabermeja |
| 3 | VGZ | Villagarzon Airport | Villagarzon | |
| Y | ||||
| # | IATA | ICAO | Name | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AYG | SKYA | Yaguara Airport | Yaguara |
| 2 | AYI | Yari Airport | Yari | |
| 3 | VAB | Yavarate Airport | Yavarate | |
| Z | ||||
| # | IATA | ICAO | Name | City |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AZT | Zapatoca Airport | Zapatoca | |
Given above is the list of Airports in Colombia. This includes every single Colombia Airports - International Airports, Domestic Airports, Military and Private Airports etc... If you are planning a visit Colombia or travel to any city in Colombia, knowledge about the airports and other travel facility will be really useful. Get Colombia Codes, location of Airports, Colombia Airport Map etc...

