List of airports by IATA Code starting with J
Given below is the alphabetic listing of IATA Codes of airports around the world. This page lists all Airports with IATA Code starting in J. Get complete list of airports based on their IATA Code.
IATA Code J Airports - Complete List
Use the search box below to find information about airports. Enter airport name, airport IATA Code or ICAO code for detailed information about a particular airport.
Airports by IATA Code starting with J - Airport IATA Code J
Click on any of the airport name to get detailed airport information. Find airports on maps along with their coordinates, nearest city, country in which airport is located, airport - airport distance etc...
Given below is the Airports list with IATA code starting with J
| JA | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAA | OAJL | Jalalabad Airport | Jalalabad | Afghanistan |
| 2 | JAB | YJAB | Jabiru Airport | Jabiru | Australia |
| 3 | JAC | KJAC | Jackson Hole Airport | Jackson | United States |
| 4 | JAD | YPJT | Jandakot Airport | Perth | Australia |
| 5 | JAE | Technology Park Airport | Atlanta | United States | |
| 6 | JAF | VCCJ | Kankesanturai Airport | Jaffna | Sri Lanka |
| 7 | JAG | OPJA | Jacobabad Airport | Jacobabad | Pakistan |
| 8 | JAH | Agora Helipad Airport | Aubagne | France | |
| 9 | JAI | VIJP | Sanganeer Airport | Jaipur | India |
| 10 | JAJ | Perimeter Mall Airport | Atlanta | United States | |
| 11 | JAK | WIID | Jacmel Airport | Jacmel | Haiti |
| 12 | JAL | MMJA | Jalapa Airport | Jalapa | Mexico |
| 13 | JAM | Jambol Airport | Jambol | Bulgaria | |
| 14 | JAN | KJAN | Jackson-evers Airport | Jackson | United States |
| 15 | JAO | Beaver Ruin Airport | Atlanta | United States | |
| 16 | JAP | Punta Renes Airport | Punta Renes | Costa Rica | |
| 17 | JAQ | Jacquinot Bay Airport | Jacquinot Bay | Papua New Guinea | |
| 18 | JAR | Jahrom Airport | Jahrom | United States | |
| 19 | JAS | County Airport | Jasper | United States | |
| 20 | JAT | Jabot Airport | Jabot | Marshall Islands | |
| 21 | JAU | SPJJ | Jauja Airport | Jauja | Peru |
| 22 | JAV | BGJN | Ilulissat Airport | Ilulissat | Greenland |
| 23 | JAX | KJAX | Jacksonville Airport | Jacksonville, FL | United States |
| JB | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JBC | Boston City Heliport Airport | Boston | United States | |
| 2 | JBK | Berkeley Airport | Berkeley | United States | |
| 3 | JBP | Commerce Bus. Plaza Airport | Los Angeles | United States | |
| 4 | JBR | KJBR | Jonesboro Airport | Jonesboro | United States |
| 5 | JBS | Hacienda Bus.Park H/P Airport | Pleasanton | United States | |
| 6 | JBT | City Landing Airport | Bethel | United States | |
| JC | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JCA | Croisette Heliport Airport | Cannes | France | |
| 2 | JCB | SSJA | Joacaba Airport | Joacaba | Brazil |
| 3 | JCC | China Basin Heliport Airport | San Francisco | United States | |
| 4 | JCE | Convention Center H/P Airport | Oakland | United States | |
| 5 | JCH | BGCH | Qasigiannguit Airport | Qasigiannguit | Greenland |
| 6 | JCI | New Century Aircenter Airport | Olathe, KS | United States | |
| 7 | JCJ | Chuja Heliport Airport | Jeju | South Korea | |
| 8 | JCK | YJLC | Julia Creek Airport | Julia Creek | Australia |
| 9 | JCM | SNJB | Jacobina Airport | Jacobina | Brazil |
| 10 | JCN | Heliport Airport | Incheon | South Korea | |
| 11 | JCO | Heliport Airport | Comino | Malta | |
| 12 | JCR | SBEK | Jacareacanga Airport | Jacareacanga | Brazil |
| 13 | JCT | Kimble County Airport | Junction | United States | |
| 14 | JCU | Ceuta Heliport Airport | Ceuta | Spain | |
| 15 | JCY | Johnson Airport | Johnson | United States | |
| JD | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JDA | John Day Airport | John Day | United States | |
| 2 | JDB | Downtown Heliport Airport | Dallas | United States | |
| 3 | JDF | SBJF | Francisco De Assis Airport | Juiz De Fora | Brazil |
| 4 | JDH | VIJO | Jodhpur Airport | Jodhpur | India |
| 5 | JDM | Downtown Heliport Airport | Miami | United States | |
| 6 | JDN | Jordan Airport | Jordan | United States | |
| 7 | JDO | SBJU | Regional Do Cariri Airport | Juazeiro Do Norte | Brazil |
| 8 | JDP | LFPI | Heliport De Paris Airport | Paris | France |
| 9 | JDT | Downtown Heliport Airport | Minneapolis | United States | |
| 10 | JDY | Heliport Airport | Downey | United States | |
| 11 | JDZ | ZSJD | Jingdezhen Airport | Jingdezhen | China |
| JE | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JED | OEJN | King Abdulaziz International Airport | Jeddah | Saudi Arabia |
| 2 | JEE | MTJE | Jeremie Airport | Jeremie | Haiti |
| 3 | JEF | Memorial Airport | Jefferson City, MO | United States | |
| 4 | JEG | BGEM | Aasiaat Airport | Aasiaat | Greenland |
| 5 | JEJ | Jeh Airport | Jeh | Marshall Islands | |
| 6 | JEM | Heliport Airport | Emeryville | United States | |
| 7 | JEQ | SNJK | Jequie Airport | Jequie | Brazil |
| 8 | JER | EGJJ | Jersey Airport | Jersey | United Kingdom |
| 9 | JEV | Heliport Airport | Evry | France | |
| JF | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JFK | KJFK | John F Kennedy International Airport | New York | United States |
| 2 | JFM | Heliport Airport | Fremantle | Australia | |
| 3 | JFN | Ashtabula Airport | Jefferson | United States | |
| 4 | JFR | BGFH | Frederikshab Airport | Paamiut | Greenland |
| JG | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JGA | VAJM | Govardhanpur Airport | Jamnagar | India |
| 2 | JGB | Jagdalpur Airport | Jagdalpur | India | |
| 3 | JGC | Heliport Airport | Grand Canyon | United States | |
| 4 | JGE | Heliport Airport | Geoje | South Korea | |
| 5 | JGL | Galleria Heliport Airport | Atlanta | United States | |
| 6 | JGN | ZLJQ | Jiayuguan Airport | Jiayuguan | China |
| 7 | JGO | BGGN | Qeqertarsuaq Airport | Qeqertarsuaq | Greenland |
| 8 | JGR | BGGD | Heliport Airport | Groennedal | Greenland |
| 9 | JGX | Heliport Airport | Glendale | United States | |
| JH | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JHB | WMKJ | Sultan Ismail International Airport | Johor Bahru | Malaysia |
| 2 | JHC | Island Heliport Airport | Garden City | United States | |
| 3 | JHE | Heliport Airport | Angelholm/Helsingborg | Sweden | |
| 4 | JHG | ZPJH | Gasa Airport | Jinghong | China |
| 5 | JHM | PHJH | Kapalua West Maui Airport | Lahaina | United States |
| 6 | JHQ | YSHR | Shute Harbour H/P Airport | Shute Harbour | Australia |
| 7 | JHS | BGHB | Sisimiut Airport | Sisimiut | Greenland |
| 8 | JHW | Jamestown Airport | Jamestown | United States | |
| 9 | JHY | Hyatt Regency H/P Airport | Cambridge | United States | |
| JI | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JIA | SWJN | Juina Airport | Juina | Brazil |
| 2 | JIB | HFFF | Ambouli Airport | Djibouti | Djibouti |
| 3 | JID | City Of Industry H/P Airport | Los Angeles | United States | |
| 4 | JIJ | Jigiga Airport | Jijiga | Ethiopia | |
| 5 | JIK | LGIK | Ikaria Airport | Ikaria Island | Greece |
| 6 | JIL | ZYJL | Jilin Airport | Jilin | China |
| 7 | JIM | HAJM | Jimma Airport | Jimma | Ethiopia |
| 8 | JIN | HUJI | Jinja Airport | Jinja | Uganda |
| 9 | JIO | Heliport International Airport | Ontario | United States | |
| 10 | JIP | SEJI | Jipijapa Airport | Jipijapa | Ecuador |
| 11 | JIR | VNJI | Jiri Airport | Jiri | Nepal |
| 12 | JIU | ZSJJ | Jiujiang Airport | Jiujiang | China |
| 13 | JIW | OPJI | Jiwani Airport | Jiwani | Pakistan |
| JJ | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JJI | SPJI | Juanjui Airport | Juanjui | Peru |
| 2 | JJN | ZSQZ | Jinjiang Airport | Jinjiang | China |
| 3 | JJU | BGJH | Heliport Airport | Qaqortoq | Greenland |
| JK | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JKG | ESGJ | Axamo Airport | Jonkoping | Sweden |
| 2 | JKH | LGHI | Chios Airport | Chios | Greece |
| 3 | JKR | VNJP | Janakpur Airport | Janakpur | Nepal |
| 4 | JKT | Soekarno-hatta International Airport | Jakarta | Indonesia | |
| 5 | JKV | Cherokee County Airport | Jacksonville, TX | United States | |
| JL | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JLA | Quartz Creek Airport | Cooper Lodge | United States | |
| 2 | JLB | Heliport Airport | Long Beach | United States | |
| 3 | JLD | ESML | Heliport Airport | Landskrona | Sweden |
| 4 | JLH | US Army Heliport Airport | Arlington Heights | United States | |
| 5 | JLN | KJLN | Joplin Regional Airport | Joplin, MO | United States |
| 6 | JLO | Jesolo Airport | Jesolo | Italy | |
| 7 | JLP | Juan Les Pins Airport | Juan Les Pins | France | |
| 8 | JLR | VAJB | Jabalpur Airport | Jabalpur | India |
| JM | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JMB | Jamba Airport | Jamba | Angola | |
| 2 | JMC | Marin County Airport | Sausalito, CA | United States | |
| 3 | JMD | Market Centre H/P Airport | Dallas | United States | |
| 4 | JMH | Marriott Heliport Airport | Schaumburg | United States | |
| 5 | JMK | LGMK | Mikonos Airport | Mikonos | Greece |
| 6 | JMM | ESHM | Malmo Harbour Heliport Airport | Malmo | Sweden |
| 7 | JMN | Municipal Heliport Airport | Mankato | United States | |
| 8 | JMO | Jomsom Airport | Jomsom | Nepal | |
| 9 | JMS | KJMS | Jamestown Airport | Jamestown | United States |
| 10 | JMU | ZYJM | Jiamusi Airport | Jiamusi | China |
| 11 | JMY | Mammy Yoko Heliport Airport | Freetown | Sierra Leone | |
| JN | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JNA | SNJN | Januaria Airport | Januaria | Brazil |
| 2 | JNB | FAJS | Oliver Reginald Tambo International Airport | Johannesburg | South Africa |
| 3 | JNG | Jining Airport | Jining | China | |
| 4 | JNH | North Park Inn H/P Airport | Dallas | United States | |
| 5 | JNI | SAAJ | Junin Airport | Junin | Argentina |
| 6 | JNN | BGNN | Nanortalik Airport | Nanortalik | Greenland |
| 7 | JNP | Heliport Airport | Newport Beach | United States | |
| 8 | JNS | BGNS | Heliport Airport | Narsaq | Greenland |
| 9 | JNU | PAJN | Boundary Bay Airport | Juneau | United States |
| 10 | JNX | LGNX | Naxos Airport | Naxos | Greece |
| 11 | JNZ | ZYJZ | Jinzhou Airport | Jinzhou | China |
| JO | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOC | Centerport Heliport Airport | Santa Ana | United States | |
| 2 | JOE | EFJO | Joensuu Airport | Joensuu | Finland |
| 3 | JOG | WIIJ | Adisutjipto Airport | Yogyakarta | Indonesia |
| 4 | JOH | VIJO | Port Saint Johns Airport | Port Saint Johns | South Africa |
| 5 | JOI | SBJV | Lauro Carneiro De Loyola Airport | Joinville | Brazil |
| 6 | JOK | UWKJ | Joshkar-Ola Airport | Joshkar-Ola | Russia |
| 7 | JOL | RPMJ | Jolo Airport | Jolo | Philippines |
| 8 | JOM | HTNJ | Njombe Airport | Njombe | Tanzania |
| 9 | JON | PJON | Johnston Island Airport | Johnston Island | US Minor Outlying Islands |
| 10 | JOP | Josephstaal Airport | Josephstaal | Papua New Guinea | |
| 11 | JOR | The City Heliport Airport | Orange | United States | |
| 12 | JOS | DNJO | Jos Airport | Jos | Nigeria |
| 13 | JOT | Municipal Airport | Joliet | United States | |
| JP | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPA | SBJP | Castro Pinto Airport | Joao Pessoa | Brazil |
| 2 | JPD | Heliport Airport | Pasadena | United States | |
| 3 | JPN | Pentagon Army Airport | Washington | United States | |
| 4 | JPR | SWJI | Ji-Parana Airport | Ji-Parana | Brazil |
| 5 | JPU | La Defense Heliport Airport | Paris | France | |
| JQ | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JQE | MPJE | Jaque Airport | Jaque | Panama |
| JR | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JRA | West 30th St Heliport Airport | New York | United States | |
| 2 | JRB | Downtown Manhattan H/p Airport | New York, NY | United States | |
| 3 | JRC | Municipal Heliport Airport | Rochester | United States | |
| 4 | JRE | East 60th Street H/P Airport | New York | United States | |
| 5 | JRH | VEJT | Rowriah Airport | Jorhat | India |
| 6 | JRK | Arsuk Airport | Arsuk | Greenland | |
| 7 | JRN | SWJU | Juruena Airport | Juruena | Brazil |
| 8 | JRO | HTKJ | Kilimanjaro Airport | Kilimanjaro | Tanzania |
| 9 | JRS | LLJR | Jerusalem Airport | Jerusalem | Israel |
| JS | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSA | VIJR | Jaisalmer Airport | Jaisalmer | India |
| 2 | JSD | Sikorsky Heliport Airport | Stratford, CT | United States | |
| 3 | JSG | San Rafael H/P Airport | San Rafael | United States | |
| 4 | JSH | LGST | Sitia Airport | Sitia | Greece |
| 5 | JSI | LGSK | Skiathos Airport | Skiathos | Greece |
| 6 | JSK | Municipal Heliport Airport | Saint Cloud | United States | |
| 7 | JSL | Steel Pier Hlpt Airport | Atlantic City | United States | |
| 8 | JSM | SAWS | Jose De San Martin Airport | Jose De San Martin | Argentina |
| 9 | JSO | Sodertalje Heliport Airport | Sodertalje | Sweden | |
| 10 | JSP | Seogwipo Heliport Airport | Jeju | South Korea | |
| 11 | JSR | VGJR | Jessore Airport | Jessore | Bangladesh |
| 12 | JSS | Spetsai Island Airport | Spetsai Island | Greece | |
| 13 | JST | KJST | Cambria County Airport | Johnstown | United States |
| 14 | JSU | BGST | Heliport Airport | Maniitsoq | Greenland |
| 15 | JSY | LGSO | Syros Island Airport | Syros Island | Greece |
| JT | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JTI | Jatai Airport | Jatai | Brazil | |
| 2 | JTR | LGSR | Santorini Airport | Santorini | Greece |
| 3 | JTY | LGPL | Astypalaia Airport | Astypalaia Island | Greece |
| JU | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUB | HSSJ | Juba Airport | Juba | Sudan |
| 2 | JUI | EDWJ | Juist Airport | Juist | Germany |
| 3 | JUJ | SASJ | El Cadillal Airport | Jujuy | Argentina |
| 4 | JUL | SPJL | Juliaca Airport | Juliaca | Peru |
| 5 | JUM | VNJL | Jumla Airport | Jumla | Nepal |
| 6 | JUN | YJDA | Jundah Airport | Jundah | Australia |
| 7 | JUO | Jurado Airport | Jurado | Colombia | |
| 8 | JUP | Cable Heliport Airport | Upland | United States | |
| 9 | JUR | YJNB | Jurien Bay Airport | Jurien Bay | Australia |
| 10 | JUT | MHJU | Juticalpa Airport | Juticalpa | Honduras |
| 11 | JUV | BGUP | Heliport Airport | Upernavik | Greenland |
| JV | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JVA | FMMK | Ankavandra Airport | Ankavandra | Madagascar |
| 2 | JVI | Central Jersey Regional Airport | Manville | United States | |
| 3 | JVL | Rock County Airport | Janesville | United States | |
| JW | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JWA | FBJW | Jwaneng Airport | Jwaneng | Botswana |
| 2 | JWN | Zanjan Airport | Zanjan | Iran | |
| JX | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JXN | Reynolds Municipal Airport | Jackson | United States | |
| JY | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JYR | Jiroft Airport | Jiroft | Iran | |
| 2 | JYV | EFJY | Jyvaskyla Airport | Jyvaskyla | Finland |
| JZ | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JZH | Jiu Zhai Huang Long Airport | Song Pan | China | |

