List of airports by IATA Code starting with K
Given below is the alphabetic listing of IATA Codes of airports around the world. This page lists all Airports with IATA Code starting in K. Get complete list of airports based on their IATA Code.
IATA Code K Airports - Complete List
Use the search box below to find information about airports. Enter airport name, airport IATA Code or ICAO code for detailed information about a particular airport.
Airports by IATA Code starting with K - Airport IATA Code K
Click on any of the airport name to get detailed airport information. Find airports on maps along with their coordinates, nearest city, country in which airport is located, airport - airport distance etc...
Given below is the Airports list with IATA code starting with K
| KA | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KAA | FLKS | Kasama Airport | Kasama | Zambia |
| 2 | KAB | FVKB | Kariba Airport | Kariba | Zimbabwe |
| 3 | KAC | OSKL | Kameshli Airport | Kameshli | Syria |
| 4 | KAD | DNKA | Kaduna Airport | Kaduna | Nigeria |
| 5 | KAF | Karato Airport | Karato | Papua New Guinea | |
| 6 | KAG | RKNN | Gangneung Airport | Gangneung | South Korea |
| 7 | KAH | City Heliport Airport | Melbourne | Australia | |
| 8 | KAI | Kaieteur Airport | Kaieteur | Guyana | |
| 9 | KAJ | EFKI | Kajaani Airport | Kajaani | Finland |
| 10 | KAK | Kar Airport | Kar | Papua New Guinea | |
| 11 | KAL | PAKV | Kaltag Airport | Kaltag | United States |
| 12 | KAM | Kamaran Is Airport | Kamaran Is | Yemen | |
| 13 | KAN | DNKN | Aminu Kano International Airport | Kano | Nigeria |
| 14 | KAO | EFKS | Kuusamo Airport | Kuusamo | Finland |
| 15 | KAP | FZSK | Kapanga Airport | Kapanga | Democratic Republic Of The Congo |
| 16 | KAQ | Kamulai Airport | Kamulai | Papua New Guinea | |
| 17 | KAR | SYKM | Kamarang Airport | Kamarang | Guyana |
| 18 | KAS | Karasburg Airport | Karasburg | Namibia | |
| 19 | KAT | NZKT | Kaitaia Airport | Kaitaia | New Zealand |
| 20 | KAU | EFKA | Kauhava Airport | Kauhava | Finland |
| 21 | KAV | SVKA | Kavanayen Airport | Kavanayen | Venezuela |
| 22 | KAW | VYKT | Kawthaung Airport | Kawthaung | Myanmar |
| 23 | KAX | YKBR | Kalbarri Airport | Kalbarri | Australia |
| 24 | KAY | NFNW | Wakaya Island Airport | Wakaya Island | Fiji |
| 25 | KAZ | WAMK | Kau Airport | Kau | Indonesia |
| KB | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBA | GFKB | Kabala Airport | Kabala | Sierra Leone |
| 2 | KBB | YKIR | Kirkimbie Airport | Kirkimbie | Australia |
| 3 | KBC | Birch Creek Airport | Birch Creek | United States | |
| 4 | KBD | Kimberley Downs Airport | Kimberley Downs | Australia | |
| 5 | KBE | Hot Springs SPB Airport | Bell Island | United States | |
| 6 | KBF | Karubaga Airport | Karubaga | Indonesia | |
| 7 | KBG | HUKF | Kabalega Falls Airport | Kabalega Falls | Uganda |
| 8 | KBH | OPKL | Kalat Airport | Kalat | Pakistan |
| 9 | KBI | FKKB | Kribi Airport | Kribi | Cameroon |
| 10 | KBJ | Kings Canyon Airport | Kings Canyon | Australia | |
| 11 | KBK | Klag Bay Airport | Klag Bay | United States | |
| 12 | KBL | OAKB | Khwaja Rawash Airport | Kabul | Afghanistan |
| 13 | KBM | Kabwum Airport | Kabwum | Papua New Guinea | |
| 14 | KBN | FZWT | Kabinda Airport | Kabinda | Democratic Republic Of The Congo |
| 15 | KBO | FZRM | Kabalo Airport | Kabalo | Democratic Republic Of The Congo |
| 16 | KBP | UKBB | Borispol Airport | Kiev | Ukraine |
| 17 | KBR | WMKC | Sultan Ismail Petra Airport | Kota Bharu | Malaysia |
| 18 | KBS | GFBO | Bo Airport | Bo | Sierra Leone |
| 19 | KBT | Kaben Airport | Kaben | Marshall Islands | |
| 20 | KBU | WAOK | Kotabaru Airport | Kotabaru | Indonesia |
| 21 | KBV | VTSG | Krabi Airport | Krabi | Thailand |
| 22 | KBW | Chignik Bay Airport | Chignik | United States | |
| 23 | KBX | Kambuaya Airport | Kambuaya | Indonesia | |
| 24 | KBY | UWWW | Streaky Bay Airport | Streaky Bay | Australia |
| 25 | KBZ | NZKI | Kaikoura Airport | Kaikoura | New Zealand |
| KC | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KCA | ZWKC | Kuqa Airport | Kuqa | China |
| 2 | KCC | Coffman Cove SPB Airport | Coffman Cove | United States | |
| 3 | KCD | Kamur Airport | Kamur | Indonesia | |
| 4 | KCE | YCSV | Collinsville Airport | Collinsville | Australia |
| 5 | KCF | Kadanwari Airport | Kadanwari | Pakistan | |
| 6 | KCG | Fisheries Airport | Chignik | United States | |
| 7 | KCH | WBGG | Kuching Airport | Kuching | Malaysia |
| 8 | KCI | Kon Airport | Kon | Indonesia | |
| 9 | KCJ | Komaio Airport | Komaio | Papua New Guinea | |
| 10 | KCK | Fairfax Municipal Airport | Kansas City | United States | |
| 11 | KCL | Lagoon Airport | Chignik | United States | |
| 12 | KCM | LTCN | Kahramanmaras Airport | Kahramanmaras | Turkey |
| 13 | KCN | SPB Airport | Chernofski | United States | |
| 14 | KCO | LTBQ | Cengiz Topel Airport | Kocaeli | Turkey |
| 15 | KCP | Kamenets-podolskiy Airport | Kamenets-podolskiy | Ukraine | |
| 16 | KCQ | Chignik Airport | Chignik | United States | |
| 17 | KCR | Colorado Creek Airport | Colorado Creek | United States | |
| 18 | KCS | YKCS | Kings Creek Station Airport | Kings Creek Station | Australia |
| 19 | KCT | VCCK | Koggala Airport | Koggala | Sri Lanka |
| 20 | KCU | HUMI | Masindi Airport | Masindi | Uganda |
| 21 | KCZ | RJOK | Kochi Airport | Kochi | Japan |
| KD | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KDA | GOGK | Kolda Airport | Kolda | Senegal |
| 2 | KDB | Kambalda Airport | Kambalda | Australia | |
| 3 | KDC | DBBK | Kandi Airport | Kandi | Benin |
| 4 | KDD | OPKH | Khuzdar Airport | Khuzdar | Pakistan |
| 5 | KDE | Koroba Airport | Koroba | Papua New Guinea | |
| 6 | KDF | Kouba Airport | Kouba | Algeria | |
| 7 | KDG | Kardjali Airport | Kardjali | Bulgaria | |
| 8 | KDH | OAKN | Kandahar Airport | Kandahar | Afghanistan |
| 9 | KDI | WAAU | Wolter Monginsidi Airport | Kendari | Indonesia |
| 10 | KDK | Municipal Airport | Kodiak | United States | |
| 11 | KDM | VRMT | Kaadedhdhoo Airport | Kaadedhdhoo | Maldives |
| 12 | KDN | FOGE | Ndende Airport | Ndende | Gabon |
| 13 | KDO | VRMK | Kadhdhoo Airport | Kadhdhoo | Maldives |
| 14 | KDP | Kandep Airport | Kandep | Papua New Guinea | |
| 15 | KDQ | Kamberatoro Airport | Kamberatoro | Papua New Guinea | |
| 16 | KDR | Kandrian Airport | Kandrian | Papua New Guinea | |
| 17 | KDS | Kamaran Downs Airport | Kamaran Downs | Australia | |
| 18 | KDT | Kamphangsaen Airport | Kamphangsaen | Thailand | |
| 19 | KDU | OPSD | Skardu Airport | Skardu | Pakistan |
| 20 | KDV | NFKD | Kandavu Airport | Kandavu | Fiji |
| 21 | KDW | Vic. Resevour Kandy Airport | Kandy | Sri Lanka | |
| 22 | KDY | Mahaweli Airport | Mahaweli | Sri Lanka | |
| 23 | KDZ | Polgolla Reservoir Airport | Katugastota | Sri Lanka | |
| KE | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEA | Keisah Airport | Keisah | Indonesia | |
| 2 | KEB | Nanwalek Airport | Nanwalek | United States | |
| 3 | KEC | FZQG | Kasenga Airport | Kasenga | Democratic Republic Of The Congo |
| 4 | KED | GQNK | Kaedi Airport | Kaedi | Mauritania |
| 5 | KEE | FCOK | Kelle Airport | Kelle | Congo |
| 6 | KEF | BIKF | Keflavik International Airport | Reykjavik | Iceland |
| 7 | KEG | Keglsugl Airport | Keglsugl | Papua New Guinea | |
| 8 | KEH | Kenmore Air Harbor Airport | Kenmore Air Harbor | United States | |
| 9 | KEI | WAKP | Kepi Airport | Kepi | Indonesia |
| 10 | KEJ | UNEE | Kemerovo Airport | Kemerovo | Russia |
| 11 | KEK | Ekwok Airport | Ekwok | United States | |
| 12 | KEL | EDHK | Kiel-Holtenau Airport | Kiel | Germany |
| 13 | KEM | EFKE | Kemi/Tornio Airport | Kemi/Tornio | Finland |
| 14 | KEN | GFKE | Kenema Airport | Kenema | Sierra Leone |
| 15 | KEO | DIOD | Odienne Airport | Odienne | Ivory Coast |
| 16 | KEP | VNNG | Nepalganj Airport | Nepalganj | Nepal |
| 17 | KEQ | WASE | Kebar Airport | Kebar | Indonesia |
| 18 | KER | OIKK | Kerman Airport | Kerman | Iran |
| 19 | KES | Kelsey Airport | Kelsey | Canada | |
| 20 | KET | VYKG | Keng Tung Airport | Keng Tung | Myanmar |
| 21 | KEU | Kelly Bar Airport | Kelly Bar | United States | |
| 22 | KEV | EFHA | Halli Airport | Kuorevesi | Finland |
| 23 | KEW | Keewaywin Airport | Keewaywin | Canada | |
| 24 | KEX | Kanabea Airport | Kanabea | Papua New Guinea | |
| 25 | KEY | HKKR | Kericho Airport | Kericho | Kenya |
| 26 | KEZ | Kelaniya River Airport | Kelaniya | Sri Lanka | |
| KF | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KFA | GQNF | Kiffa Airport | Kiffa | Mauritania |
| 2 | KFG | YKKG | Kalkurung Airport | Kalkurung | Australia |
| 3 | KFP | PAKF | False Pass Airport | False Pass | United States |
| 4 | KFS | LTAL | Kastamonu Airport | Kastamonu | Turkey |
| KG | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KGA | FZUA | Kananga Airport | Kananga | Democratic Republic Of The Congo |
| 2 | KGB | Konge Airport | Konge | Papua New Guinea | |
| 3 | KGC | YKSC | Kingscote Airport | Kingscote | Australia |
| 4 | KGD | UMKK | Kaliningrad Devau Airport | Kaliningrad | Russia |
| 5 | KGE | AGKG | Kagau Airport | Kagau | Solomon Islands |
| 6 | KGF | UAKK | Karaganda Airport | Karaganda | Kazakhstan |
| 7 | KGG | GOTK | Kedougou Airport | Kedougou | Senegal |
| 8 | KGH | Yongai Airport | Yongai | Papua New Guinea | |
| 9 | KGI | YPKG | Kalgoorlie Airport | Kalgoorlie | Australia |
| 10 | KGJ | FWKA | Karonga Airport | Karonga | Malawi |
| 11 | KGK | New Koliganek Airport | New Koliganek | United States | |
| 12 | KGL | HRYR | Gregoire Kayibanda Airport | Kigali | Rwanda |
| 13 | KGM | Kungum Airport | Kungum | Papua New Guinea | |
| 14 | KGN | Kasongo Lunda Airport | Kasongo Lunda | Democratic Republic Of The Congo | |
| 15 | KGO | UKKG | Kirovograd Airport | Kirovograd | Ukraine |
| 16 | KGP | USRK | Kogalym International Airport | Kogalym | Russia |
| 17 | KGR | Kulgera Airport | Kulgera | Australia | |
| 18 | KGS | LGKO | Kos Island International Airport | Kos | Greece |
| 19 | KGU | WBKG | Keningau Airport | Keningau | Malaysia |
| 20 | KGW | Kagi Airport | Kagi | Papua New Guinea | |
| 21 | KGX | Grayling Airport | Grayling | United States | |
| 22 | KGY | YKRY | Kingaroy Airport | Kingaroy, Queensland | Australia |
| 23 | KGZ | Glacier Creek Airport | Glacier Creek | United States | |
| KH | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHA | Khaneh Airport | Khaneh | Iran | |
| 2 | KHC | UKFK | Kerch Airport | Kerch | Ukraine |
| 3 | KHD | OICK | Khorramabad Airport | Khorramabad | Iran |
| 4 | KHE | UKOH | Kherson Airport | Kherson | Ukraine |
| 5 | KHG | ZWSH | Kashi Airport | Kashi | China |
| 6 | KHH | RCKH | Kaoshiung International Airport | Kaohsiung | Taiwan |
| 7 | KHI | OPKC | Jinnah International Airport | Karachi | Pakistan |
| 8 | KHJ | EFKJ | Kauhajoki Airport | Kauhajoki | Finland |
| 9 | KHK | OIBQ | Khark Island Airport | Khark Island | Iran |
| 10 | KHL | Khulna Airport | Khulna | Bangladesh | |
| 11 | KHM | VYKI | Khamti Airport | Khamti | Myanmar |
| 12 | KHN | ZSCN | Nanchang Airport | Nanchang | China |
| 13 | KHO | Khoka Moya Airport | Khoka Moya | South Africa | |
| 14 | KHR | Kharkhorin Airport | Kharkhorin | Mongolia | |
| 15 | KHS | OOKB | Khasab Airport | Khasab | Oman |
| 16 | KHT | OAKS | Khost Airport | Khost | Afghanistan |
| 17 | KHU | Kremenchug Airport | Kremenchug | Ukraine | |
| 18 | KHV | UHHH | Novyy Airport | Khabarovsk | Russia |
| 19 | KHW | FBKR | Khwai River Lodge Airport | Khwai River Lodge | Botswana |
| 20 | KHY | OITK | Khoy Airport | Khoy | Iran |
| 21 | KHZ | NTKA | Kauehi Airport | Kauehi | French Polynesia |
| KI | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIA | PKSA | Kaiapit Airport | Kaiapit | Papua New Guinea |
| 2 | KIB | SPB Airport | Ivanof Bay | United States | |
| 3 | KIC | Mesa Del Rey Airport | King City | United States | |
| 4 | KID | ESMK | Kristianstad Airport | Kristianstad | Sweden |
| 5 | KIE | Aropa Airport | Kieta | Papua New Guinea | |
| 6 | KIF | CNM5 | Kingfisher Lake Airport | Kingfisher Lake | Canada |
| 7 | KIG | Koinghaas Airport | Koinghaas | South Africa | |
| 8 | KIH | OIBK | Kish Island Airport | Kish Island | Iran |
| 9 | KII | Kibuli Airport | Kibuli | Papua New Guinea | |
| 10 | KIJ | RJAN | Niigata Airport | Niigata | Japan |
| 11 | KIK | ORKK | Kirkuk Airport | Kirkuk | Iraq |
| 12 | KIL | Kilwa Airport | Kilwa | Democratic Republic Of The Congo | |
| 13 | KIM | FAKM | Kimberley Airport | Kimberley | South Africa |
| 14 | KIN | MKJP | Norman Manley Airport | Kingston | Jamaica |
| 15 | KIO | Kili Island Airport | Kili Island | Marshall Islands | |
| 16 | KIP | Kickapoo Airport | Wichita Falls | United States | |
| 17 | KIQ | Kira Airport | Kira | Papua New Guinea | |
| 18 | KIR | EIKY | Kerry Airport | Farranfore | Ireland |
| 19 | KIS | HKKI | Kisumu Airport | Kisumu | Kenya |
| 20 | KIT | LGKC | Kithira Airport | Kithira | Greece |
| 21 | KIU | Kiunga Airport | Kiunga | Kenya | |
| 22 | KIV | UKII | International Airport Chisinau Airport | Chisinau | Moldova |
| 23 | KIW | FLSO | Southdowns Airport | Kitwe | Zambia |
| 24 | KIX | RJBB | Kansai International Airport | Osaka | Japan |
| 25 | KIY | HTKI | Kilwa Airport | Kilwa | Tanzania |
| 26 | KIZ | Kikinonda Airport | Kikinonda | Papua New Guinea | |
| KJ | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KJA | UNKK | Krasnojarsk Airport | Krasnojarsk | Russia |
| 2 | KJK | EBKT | Kortrijk Airport | Kortrijk | Belgium |
| 3 | KJU | Kamiraba Airport | Kamiraba | Papua New Guinea | |
| KK | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KKA | Koyuk Airport | Koyuk | United States | |
| 2 | KKB | SPB Airport | Kitoi Bay | United States | |
| 3 | KKC | VTUZ | Khon Kaen Airport | Khon Kaen | Thailand |
| 4 | KKD | Kokoda Airport | Kokoda | Papua New Guinea | |
| 5 | KKE | NZKK | Kerikeri/Bay of Islands Airport | Kerikeri | New Zealand |
| 6 | KKG | Konawaruk Airport | Konawaruk | Guyana | |
| 7 | KKH | Kongiganak Airport | Kongiganak | United States | |
| 8 | KKI | Spb Airport | Akiachak | United States | |
| 9 | KKJ | RJFR | Kita Kyushu Airport | Kita Kyushu | Japan |
| 10 | KKK | Kalakaket AFS Airport | Kalakaket | United States | |
| 11 | KKL | Karluk Lake SPB Airport | Karluk Lake | United States | |
| 12 | KKM | VTBH | Lop Buri Airport | Lop Buri | Thailand |
| 13 | KKN | ENKR | Hoeybuktmoen Airport | Kirkenes | Norway |
| 14 | KKO | NZKO | Kaikohe Airport | Kaikohe | New Zealand |
| 15 | KKP | YKLB | Koolburra Airport | Koolburra | Australia |
| 16 | KKR | NTGK | Kaukura Atoll Airport | Kaukura Atoll | French Polynesia |
| 17 | KKT | Kentland Airport | Kentland | United States | |
| 18 | KKU | Ekuk Airport | Ekuk | United States | |
| 19 | KKW | FZCA | Kikwit Airport | Kikwit | Democratic Republic Of The Congo |
| 20 | KKX | RJKI | Kikaiga Shima Airport | Kikaiga Shima | Japan |
| 21 | KKY | EIKK | Kilkenny Airport | Kilkenny | Ireland |
| 22 | KKZ | VDKK | Koh Kong Airport | Koh Kong | Cambodia |
| KL | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLB | FLKL | Kalabo Airport | Kalabo | Zambia |
| 2 | KLC | GOOK | Kaolack Airport | Kaolack | Senegal |
| 3 | KLD | UUEM | Migalovo Airport | Kalinin | Russia |
| 4 | KLE | FKKH | Kaele Airport | Kaele | Cameroon |
| 5 | KLF | Kaluga Airport | Kaluga | Russia | |
| 6 | KLG | PALG | Municipal Airport | Kalskag | United States |
| 7 | KLH | VAKP | Kolhapur Airport | Kolhapur | India |
| 8 | KLI | FZFP | Kota Koli Airport | Kota Koli | Democratic Republic Of The Congo |
| 9 | KLK | HKFG | Kalokol Airport | Kalokol | Kenya |
| 10 | KLL | Levelock Airport | Levelock | United States | |
| 11 | KLM | Kalaleh Airport | Kalaleh | Iran | |
| 12 | KLN | Larsen SPB Airport | Larsen Bay | United States | |
| 13 | KLO | RPVK | Kalibo Airport | Kalibo | Philippines |
| 14 | KLP | Kelp Bay Airport | Kelp Bay | United States | |
| 15 | KLQ | WIPV | Keluang Airport | Keluang | Indonesia |
| 16 | KLR | ESMQ | Kalmar Airport | Kalmar | Sweden |
| 17 | KLS | Longview Airport | Kelso | United States | |
| 18 | KLT | Kaiserslautern Airport | Kaiserslautern | Germany | |
| 19 | KLU | LOWK | Alpe Adria Airport | Klagenfurt | Austria |
| 20 | KLV | LKKV | Karlovy Vary Airport | Karlovy Vary | Czech Republic |
| 21 | KLW | Klawock Airport | Klawock | United States | |
| 22 | KLX | LGKL | Kalamata Airport | Kalamata | Greece |
| 23 | KLY | FZOD | Kalima Airport | Kalima | Democratic Republic Of The Congo |
| 24 | KLZ | FAKZ | Kleinzee Airport | Kleinzee | South Africa |
| KM | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMA | AYKM | Kerema Airport | Kerema | Papua New Guinea |
| 2 | KMB | Koinambe Airport | Koinambe | Papua New Guinea | |
| 3 | KMC | King Khalid Military Airport | King Khalid Mil. City | Saudi Arabia | |
| 4 | KMD | Mandji Airport | Mandji | Gabon | |
| 5 | KME | HRZA | Kamembe Airport | Kamembe | Rwanda |
| 6 | KMF | Kamina Airport | Kamina | Papua New Guinea | |
| 7 | KMG | ZPPP | Kunming Airport | Kunming | China |
| 8 | KMH | FAKU | Kuruman Airport | Kuruman | South Africa |
| 9 | KMI | RJFM | Miyazaki Airport | Miyazaki | Japan |
| 10 | KMJ | RJFT | Kumamoto Airport | Kumamoto | Japan |
| 11 | KMK | FCPA | Makabana Airport | Makabana | Congo |
| 12 | KML | YKML | Kamileroi Airport | Kamileroi | Australia |
| 13 | KMM | Kimam Airport | Kimam | Indonesia | |
| 14 | KMN | FZSA | Kamina Airport | Kamina | Democratic Republic Of The Congo |
| 15 | KMO | Manokotak SPB Airport | Manokotak | United States | |
| 16 | KMP | FAKT | J.G.H. Van Der Wath Airport | Keetmanshoop | Namibia |
| 17 | KMQ | RJOP | Komatsu Airport | Komatsu | Japan |
| 18 | KMR | Karimui Airport | Karimui | Papua New Guinea | |
| 19 | KMS | DSGI | Kumasi Airport | Kumasi | Ghana |
| 20 | KMT | Kampot Airport | Kampot | Cambodia | |
| 21 | KMU | HCMK | Kismayu Airport | Kismayu | Somalia |
| 22 | KMV | VYKL | Kalemyo Airport | Kalemyo | Myanmar |
| 23 | KMW | UUBA | Kostroma Airport | Kostroma | Russia |
| 24 | KMX | OEKM | Khamis Mushait Airport | Khamis Mushait | Saudi Arabia |
| 25 | KMY | Moser Bay Airport | Moser Bay | United States | |
| 26 | KMZ | FLKO | Kaoma Airport | Kaoma | Zambia |
| KN | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KNA | SCVM | Vina del Mar Airport | Vina del Mar | Chile |
| 2 | KNB | Kanab Airport | Kanab | United States | |
| 3 | KND | FZOA | Kindu Airport | Kindu | Democratic Republic Of The Congo |
| 4 | KNE | Kanainj Airport | Kanainj | Papua New Guinea | |
| 5 | KNF | EGYM | Marham RAF Airport | Kings Lynn | United Kingdom |
| 6 | KNG | WASK | Kaimana Airport | Kaimana | Indonesia |
| 7 | KNH | RCBS | Shang-Yi Airport | Kinmen | Taiwan |
| 8 | KNI | YKNG | Katanning Airport | Katanning | Australia |
| 9 | KNJ | FCBK | Kindamba Airport | Kindamba | Congo |
| 10 | KNK | Kakhonak Airport | Kakhonak | United States | |
| 11 | KNL | Kelanoa Airport | Kelanoa | Papua New Guinea | |
| 12 | KNM | FZTK | Kaniama Airport | Kaniama | Democratic Republic Of The Congo |
| 13 | KNN | GUXN | Kankan Airport | Kankan | Guinea |
| 14 | KNO | Knokke/Het Zoute Airport | Knokke/Het Zoute | Belgium | |
| 15 | KNP | Capanda Airport | Capanda | Angola | |
| 16 | KNQ | NWWD | Kone Airport | Kone | New Caledonia |
| 17 | KNR | OIBJ | Jam Airport | Kangan | Iran |
| 18 | KNS | YKII | King Island Airport | King Island, Tasmania | Australia |
| 19 | KNT | Municipal Airport | Kennett | United States | |
| 20 | KNU | VIKA | Kanpur Airport | Kanpur | India |
| 21 | KNV | Knights Inlet Airport | Knights Inlet | Canada | |
| 22 | KNW | PANW | New Stuyahok Airport | New Stuyahok | United States |
| 23 | KNX | YPKU | Kununurra Airport | Kununurra | Australia |
| 24 | KNY | Kinoosao Airport | Kinoosao | Canada | |
| 25 | KNZ | GAKA | Kenieba Airport | Kenieba | Mali |
| KO | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOA | PHKO | Kona International Airport | Kona, HI | United States |
| 2 | KOB | Koutaba Airport | Koutaba | Cameroon | |
| 3 | KOC | NWWK | Koumac Airport | Koumac | New Caledonia |
| 4 | KOD | Sabiha Gökçen Havaalanı Airport | Kotabangun | Indonesia | |
| 5 | KOE | WRKK | Eltari Airport | Kupang | Indonesia |
| 6 | KOF | FAKP | Komatipoort Airport | Komatipoort | South Africa |
| 7 | KOG | Khong Airport | Khong | Laos | |
| 8 | KOH | Koolatah Airport | Koolatah | Australia | |
| 9 | KOI | EGPA | Orkney Island Airport | Orkney Island | United Kingdom |
| 10 | KOJ | RJFK | Kagoshima Airport | Kagoshima | Japan |
| 11 | KOK | EFKK | Kruunupyy Airport | Kokkola/Pietarsaari | Finland |
| 12 | KOL | Koumala Airport | Koumala | Central African Republic | |
| 13 | KOM | Komo-Manda Airport | Komo-Manda | Papua New Guinea | |
| 14 | KON | Kontum Airport | Kontum | Vietnam | |
| 15 | KOO | FZRQ | Kongolo Airport | Kongolo | Democratic Republic Of The Congo |
| 16 | KOP | VTUP | Nakhon Phanom Airport | Nakhon Phanom | Thailand |
| 17 | KOQ | Koethen Airport | Koethen | Germany | |
| 18 | KOR | Kokoro Airport | Kokoro | Papua New Guinea | |
| 19 | KOS | VDSV | Sihanoukville Airport | Sihanoukville | Cambodia |
| 20 | KOT | Kotlik Airport | Kotlik | United States | |
| 21 | KOU | FOGK | Koulamoutou Airport | Koulamoutou | Gabon |
| 22 | KOV | UACK | Kokshetau Airport | Kokshetau | Kazakhstan |
| 23 | KOW | ZSGZ | Ganzhou Airport | Ganzhou | China |
| 24 | KOX | WABN | Kokonao Airport | Kokonao | Indonesia |
| 25 | KOY | Olga Bay SPB Airport | Olga Bay | United States | |
| 26 | KOZ | Ouzinkie SPB Airport | Ouzinkie | United States | |
| KP | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KPA | Kopiago Airport | Kopiago | Papua New Guinea | |
| 2 | KPB | Point Baker SPB Airport | Point Baker | United States | |
| 3 | KPC | PAPC | Port Clarence Airport | Port Clarence | United States |
| 4 | KPD | King Of Prussia Airport | King Of Prussia | United States | |
| 5 | KPE | Yapsiei Airport | Yapsiei | Papua New Guinea | |
| 6 | KPF | Kondubol Airport | Kondubol | Papua New Guinea | |
| 7 | KPG | Kurupung Airport | Kurupung | Guyana | |
| 8 | KPH | Pauloff Harbor SPB Airport | Pauloff Harbor | United States | |
| 9 | KPI | WBGP | Kapit Airport | Kapit | Malaysia |
| 10 | KPK | Parks SPB Airport | Parks | United States | |
| 11 | KPL | Kapal Airport | Kapal | Papua New Guinea | |
| 12 | KPM | Kompiam Airport | Kompiam | Papua New Guinea | |
| 13 | KPN | Kipnuk SPB Airport | Kipnuk | United States | |
| 14 | KPO | RKTH | Pohang Airport | Pohang | South Korea |
| 15 | KPP | Kalpowar Airport | Kalpowar | Australia | |
| 16 | KPR | Port Williams SPB Airport | Port Williams | United States | |
| 17 | KPS | YKMP | Kempsey Airport | Kempsey | Australia |
| 18 | KPT | Jackpot Airport | Jackpot | United States | |
| 19 | KPV | Perryville SPB Airport | Perryville | United States | |
| 20 | KPY | Port Bailey SPB Airport | Port Bailey | United States | |
| KQ | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KQB | Koonibba Airport | Koonibba | Australia | |
| 2 | KQL | Kol Airport | Kol | Papua New Guinea | |
| KR | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRA | YKER | Kerang Airport | Kerang | Australia |
| 2 | KRB | YKMB | Karumba Airport | Karumba | Australia |
| 3 | KRC | Kerinci Airport | Kerinci | Indonesia | |
| 4 | KRD | Kurundi Airport | Kurundi | Australia | |
| 5 | KRE | HBBO | Kirundo Airport | Kirundo | Burundi |
| 6 | KRF | ESNK | Kramfors Airport | Kramfors | Sweden |
| 7 | KRG | SYKS | Karasabai Airport | Karasabai | Guyana |
| 8 | KRI | AYKK | Kikori Airport | Kikori | Papua New Guinea |
| 9 | KRJ | Karawari Airport | Karawari | Papua New Guinea | |
| 10 | KRK | EPKK | J. Paul Ii Balice International Airport | Krakow | Poland |
| 11 | KRL | ZWKL | Korla Airport | Korla | China |
| 12 | KRM | SYKR | Karanambo Airport | Karanambo | Guyana |
| 13 | KRN | ESNQ | Kiruna Airport | Kiruna | Sweden |
| 14 | KRO | USUU | Kurgan Airport | Kurgan | Russia |
| 15 | KRP | EKKA | Karup Airport | Karup | Denmark |
| 16 | KRQ | UKCK | Kramatorsk Airport | Kramatorsk | Ukraine |
| 17 | KRR | URKK | Pashkovsky Airport | Krasnodar | Russia |
| 18 | KRS | ENCN | Kjevik Airport | Kristiansand | Norway |
| 19 | KRT | HSSS | Khartoum Airport | Khartoum | Sudan |
| 20 | KRU | Kerau Airport | Kerau | Papua New Guinea | |
| 21 | KRV | Kerio Valley Airport | Kerio Valley | Kenya | |
| 22 | KRW | UTAK | Turkmanbashi Airport | Turkmenbashi | Turkmenistan |
| 23 | KRX | Kar Kar Airport | Kar Kar | Papua New Guinea | |
| 24 | KRY | ZWKM | Karamay Airport | Karamay | China |
| 25 | KRZ | FZBT | Kiri Airport | Kiri | Democratic Republic Of The Congo |
| KS | |||||
| # | IATA | ICAO | Name | City | Country |
