List of airports by ICAO Code starting with M
Given below is the alphabetic listing of ICAO Codes of airports around the world. This page lists all Airports with ICAO Code starting in M. Get complete list of airports based on their ICAO Code.
ICAO Code M Airports - Complete List
Use the search box below to find information about airports. Enter airport name, airport IATA Code or ICAO code for detailed information about a particular airport.
Airports by ICAO Code starting with M - Airport ICAO Code M
Click on any of the airport name to get detailed airport information. Find airports on maps along with their coordinates, nearest city, country in which airport is located, airport - airport distance etc...
Given below is the Airports list with ICAO code starting with M
| MB | |||||
| # | ICAO | IATA | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBJT | GDT | Grand Turk Is Airport | Grand Turk Is | Turks and Caicos Islands |
| 2 | MBMC | MDS | Middle Caicos Airport | Middle Caicos | Turks and Caicos Islands |
| 3 | MBNC | NCA | North Caicos Airport | North Caicos | Turks and Caicos Islands |
| 4 | MBPI | PIC | Pine Cay Airport | Pine Cay | Turks and Caicos Islands |
| 5 | MBPV | PLS | Providenciales International Airport | Providenciales | Turks and Caicos Islands |
| 6 | MBSC | XSC | South Caicos International Airport | South Caicos | Turks and Caicos Islands |
| 7 | MBSY | SLX | Salt Cay Airport | Salt Cay | Turks and Caicos Islands |
| MD | |||||
| # | ICAO | IATA | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDAB | EPS | Arroyo Barril International Airport | Samana | Dominican Republic |
| 2 | MDBH | BRX | Barahona Airport | Barahona | Dominican Republic |
| 3 | MDCR | CBJ | Cabo Rojo Airport | Cabo Rojo | Dominican Republic |
| 4 | MDCY | AZS | Samaná El Catey International Airport | El Catey | Dominican Republic |
| 5 | MDCZ | COZ | Constanza Airport | Constanza | Dominican Republic |
| 6 | MDHE | HEX | Santo Domingo Herrera Airport | Santo Domingo | Dominican Republic |
| 7 | MDLR | LRM | Casa de Campo International Airport | La Romana | Dominican Republic |
| 8 | MDPC | PUJ | Punta Cana International Airport | Higuey | Dominican Republic |
| 9 | MDPP | POP | La Union Airport | Puerto Plata | Dominican Republic |
| 10 | MDSB | SNX | Sabana De Mar Airport | Sabana De Mar | Dominican Republic |
| 11 | MDSD | SDQ | Las Americas Airport | Santo Domingo | Dominican Republic |
| 12 | MDSJ | SJM | San Juan Airport | San Juan | Dominican Republic |
| 13 | MDST | STI | Cibao International Airport | Santiago | Dominican Republic |
| MG | |||||
| # | ICAO | IATA | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGCB | CBV | Coban Airport | Coban | Guatemala |
| 2 | MGCR | CMM | Carmelita Airport | Carmelita | Guatemala |
| 3 | MGCT | CTF | Coatepeque Airport | Coatepeque | Guatemala |
| 4 | MGFL | FRS | Santa Elena Airport | Flores | Guatemala |
| 5 | MGGT | GUA | La Aurora Airport | Guatemala City | Guatemala |
| 6 | MGHT | HUG | Huehuetenango Airport | Huehuetenango | Guatemala |
| 7 | MGMM | MCR | Melchor De Menco Airport | Melchor De Menco | Guatemala |
| 8 | MGPB | PBR | Puerto Barrios Airport | Puerto Barrios | Guatemala |
| 9 | MGPP | PON | Poptun Airport | Poptun | Guatemala |
| 10 | MGQC | AQB | Quiche Airport | Quiche | Guatemala |
| 11 | MGQZ | AAZ | Ambriz Airport | Ambriz | Angola |
| 12 | MGRB | RUV | Rubelsanto Airport | Rubelsanto | Guatemala |
| 13 | MGRT | RER | Base Aerea Del Sur Airport | Retalhuleu | Guatemala |
| MH | |||||
| # | ICAO | IATA | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MHAH | AHS | Ahuas Airport | Ahuas | Honduras |
| 2 | MHBL | BHG | Brus Laguna Airport | Brus Laguna | Honduras |
| 3 | MHCA | CAA | Catacamas Airport | Catacamas | Honduras |
| 4 | MHCU | CDD | Cauquira Airport | Cauquira | Honduras |
| 5 | MHJU | JUT | Juticalpa Airport | Juticalpa | Honduras |
| 6 | MHLC | LCE | Goloson International Airport | La Ceiba | Honduras |
| 7 | MHLE | LEZ | La Esperanza Airport | La Esperanza | Honduras |
| 8 | MHLM | SAP | Ramon Villeda Morales International Airport | San Pedro Sula | Honduras |
| 9 | MHNJ | GJA | Guanaja Airport | Guanaja | Honduras |
| 10 | MHPL | PEU | Puerto Lempira Airport | Puerto Lempira | Honduras |
| 11 | MHRO | RTB | Roatan Airport | Roatan | Honduras |
| 12 | MHRS | SDH | Santa Rosa Copan Airport | Santa Rosa Copan | Honduras |
| 13 | MHRU | RUY | Copan Airport | Copan | Honduras |
| 14 | MHSC | XPL | Coronel Enrique Soto Cano AB Airport | Comayagua | Honduras |
| 15 | MHTE | TEA | Tela Airport | Tela | Honduras |
| 16 | MHTG | TGU | Toncontin Airport | Tegucigalpa | Honduras |
| 17 | MHTJ | TJI | Capiro Airport | Trujillo | Honduras |
| 18 | MHUL | SCD | Sulaco Airport | Sulaco | Honduras |
| 19 | MHUT | UII | Utila Airport | Utila | Honduras |
| MK | |||||
| # | ICAO | IATA | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKBS | OCJ | Boscobel Airport | Ocho Rios | Jamaica |
| 2 | MKJP | KIN | Norman Manley Airport | Kingston | Jamaica |
| 3 | MKJS | MBJ | Sangster International Airport | Montego Bay | Jamaica |
| 4 | MKKJ | POT | Ken Jones Airport | Port Antonio | Jamaica |
| 5 | MKNG | NEG | Negril Airport | Negril | Jamaica |
| 6 | MKTP | KTP | Tinson Airport | Kingston | Jamaica |
| ML | |||||
| # | ICAO | IATA | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MLIP | MIJ | Mili Island Airport | Mili Island | Marshall Islands |
| MM | |||||
| # | ICAO | IATA | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MMAA | ACA | General Juan N. Alvarez International Airport | Acapulco | Mexico |
| 2 | MMAN | NTR | Tuxtla Gutierrez Airport | Tuxtla Gutierrez | Mexico |
| 3 | MMAS | AGU | Aguascalients Airport | Aguascalientes | Mexico |
| 4 | MMBT | HUX | Huatulco Airport | Huatulco | Mexico |
| 5 | MMCA | CNA | Cananea Airport | Cananea | Mexico |
| 6 | MMCB | CVJ | General Mariano Matamoros Airport | Cuernavaca | Mexico |
| 7 | MMCC | ACN | Ciudad Acuna International Airport | Ciudad Acuna | Mexico |
| 8 | MMCE | CME | Ciudad Del Carmen Airport | Ciudad Del Carmen | Mexico |
| 9 | MMCG | NCG | Nueva Casas Grandes Airport | Paloma Grande | Mexico |
| 10 | MMCL | CUL | Fedl De Bachigualato Airport | Culiacan | Mexico |
| 11 | MMCM | CTM | Chetumal Airport | Chetumal | Mexico |
| 12 | MMCN | CEN | Ciudad Obregon Airport | Ciudad Obregon | Mexico |
| 13 | MMCO | CJT | Copalar Airport | Comitan | Mexico |
| 14 | MMCP | CPE | Campeche International Airport | Campeche | Mexico |
| 15 | MMCS | CJS | Abraham Gonzalez International Airport | Ciudad Juarez | Mexico |
| 16 | MMCT | CZA | Chichen Itza Airport | Chichen Itza | Mexico |
| 17 | MMCU | CUU | Gen Fierro Villalobos Airport | Chihuahua | Mexico |
| 18 | MMCV | CVM | Ciudad Victoria Airport | Ciudad Victoria | Mexico |
| 19 | MMCZ | CZM | Cozumel Airport | Cozumel | Mexico |
| 20 | MMDA | CUA | Ciudad Constitucion Airport | Ciudad Constitucion | Mexico |
| 21 | MMDM | MMC | Ciudad Mante Airport | Ciudad Mante | Mexico |
| 22 | MMDO | DGO | Guadalupe Victoria Airport | Durango | Mexico |
| 23 | MMEP | TPQ | Tepic Airport | Tepic | Mexico |
| 24 | MMES | ESE | Ensenada Airport | Ensenada | Mexico |
| 25 | MMGL | GDL | Don Miguel Hidalgo y Costilla International Airport | Guadalajara | Mexico |
| 26 | MMGM | GYM | Gen Jose M Yanez Airport | Guaymas | Mexico |
| 27 | MMGR | GUB | Guerrero Negro Airport | Guerrero Negro | Mexico |
| 28 | MMHC | TCN | Tehuacan Airport | Tehuacan | Mexico |
| 29 | MMHO | HMO | Gen Pesqueira Garcia Airport | Hermosillo | Mexico |
| 30 | MMIA | CLQ | Colima Airport | Colima | Mexico |
| 31 | MMIM | ISJ | Isla Mujeres Airport | Isla Mujeres | Mexico |
| 32 | MMIO | SLW | Saltillo Airport | Saltillo | Mexico |
| 33 | MMIT | IZT | Ixtepec Airport | Ixtepec | Mexico |
| 34 | MMJA | JAL | Jalapa Airport | Jalapa | Mexico |
| 35 | MMLC | LZC | Lazaro Cardenas Airport | Lazaro Cardenas | Mexico |
| 36 | MMLM | LMM | Federal Airport | Los Mochis | Mexico |
| 37 | MMLO | BJX | Del Bajío International Airport | León | Mexico |
| 38 | MMLP | LAP | General Manuel Márquez De León International Airport | La Paz | Mexico |
| 39 | MMLT | LTO | Loreto Airport | Loreto | Mexico |
| 40 | MMMA | MAM | Matamoros Airport | Matamoros | Mexico |
| 41 | MMMD | MID | Rejon Airport | Merida | Mexico |
| 42 | MMMG | MUG | Mulege Airport | Mulege | Mexico |
| 43 | MMML | MXL | Mexicali Airport | Mexicali | Mexico |
| 44 | MMMM | MLM | Francisco J. Mugica International Airport | Morelia | Mexico |
| 45 | MMMT | MTT | Minatitlan Airport | Minatitlan | Mexico |
| 46 | MMMV | LOV | Monclova Airport | Monclova | Mexico |
| 47 | MMMX | MEX | Benito Juarez International Airport | Mexico City | Mexico |
| 48 | MMMY | MTY | Gen Mariano Escobedo Airport | Monterrey | Mexico |
| 49 | MMMZ | MZT | Gen Rafael Buelna Airport | Mazatlan | Mexico |
| 50 | MMNG | NOG | Nogales Airport | Nogales | Mexico |
| 51 | MMNL | NLD | Quetzalcoatl International Airport | Nuevo Laredo | Mexico |
| 52 | MMOX | OAX | Xoxocotlan Airport | Oaxaca | Mexico |
| 53 | MMPA | PAZ | Tajin Airport | Poza Rica | Mexico |
| 54 | MMPB | PBC | Hermanos Serdan International Airport | Puebla Atlixco | Mexico |
| 55 | MMPC | PCA | Portage Creek Airport | Portage Creek | United States |
| 56 | MMPE | PPE | Puerto Penasco Airport | Puerto Penasco | Mexico |
| 57 | MMPG | PDS | Piedras Negras Airport | Piedras Negras | Mexico |
| 58 | MMPN | UPN | Uruapan Airport | Uruapan | Mexico |
| 59 | MMPQ | PQM | Palenque Airport | Palenque | Mexico |
| 60 | MMPR | PVR | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International Airport | Puerto Vallarta | Mexico |
| 61 | MMPS | PXM | Puerto Escondido Airport | Puerto Escondido | Mexico |
| 62 | MMQT | QRO | Queretaro Airport | Queretaro | Mexico |
| 63 | MMRX | REX | Gen Lucio Blanco Airport | Reynosa | Mexico |
| 64 | MMSD | SJD | Los Cabos Airport | San Jose Del Cabo | Mexico |
| 65 | MMSP | SLP | San Luis Potosi Airport | San Luis Potosi | Mexico |
| 66 | MMTC | TRC | Francisco Sarabia Airport | Torreon | Mexico |
| 67 | MMTG | TGZ | Llano San Juan Airport | Tuxtla Gutierrez | Mexico |
| 68 | MMTJ | TIJ | General A. L. Rodriguez International Airport | Tijuana | Mexico |
| 69 | MMTM | TAM | Gen F Javier Mina Airport | Tampico | Mexico |
| 70 | MMTN | TSL | Tamuin Airport | Tamuin | Mexico |
| 71 | MMTO | TLC | Licenciado Adolfo Lopez Mateos International Airport | Toluca | Mexico |
| 72 | MMTP | TAP | Tapachula International Airport | Tapachula | Mexico |
| 73 | MMUN | CUN | Cancun International Airport | Cancun | Mexico |
| 74 | MMVA | VSA | Capitan Carlos Rovirosa Airport | Villahermosa | Mexico |
| 75 | MMVR | VER | Las Bajadas Airport | Veracruz | Mexico |
| 76 | MMZC | ZCL | La Calera Airport | Zacatecas | Mexico |
| 77 | MMZH | ZIH | Mexico International Airport | Ixtapa/Zihuatanejo | Mexico |
| 78 | MMZM | ZMM | Zamora Airport | Zamora | Mexico |
| 79 | MMZO | ZLO | Manzanillo Airport | Manzanillo | Mexico |
| MN | |||||
| # | ICAO | IATA | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MNBL | BEF | Bluefields Airport | Bluefields | Nicaragua |
| 2 | MNBZ | BZA | San Pedro Airport | Bonanza | Nicaragua |
| 3 | MNCI | RNI | Corn Island Airport | Corn Island | Nicaragua |
| 4 | MNMG | MGA | Augusto C Sandino Airport | Managua | Nicaragua |
| 5 | MNNG | NVG | Nueva Guinea Airport | Nueva Guinea | Nicaragua |
| 6 | MNPC | PUZ | Puerto Cabezas Airport | Puerto Cabezas | Nicaragua |
| 7 | MNSC | NCR | San Carlos Airport | San Carlos | Nicaragua |
| 8 | MNSI | SIU | Siuna Airport | Siuna | Nicaragua |
| 9 | MNWP | WSP | Waspam Airport | Waspam | Nicaragua |
| MP | |||||
| # | ICAO | IATA | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPBO | BOC | Bocas Del Toro Airport | Bocas Del Toro | Panama |
| 2 | MPCE | CTD | Chitre Airport | Chitre | Panama |
| 3 | MPCH | CHX | Changuinola Airport | Changuinola | Panama |
| 4 | MPDA | DAV | Enrique Malek Airport | David | Panama |
| 5 | MPHO | BLB | Balboa Airport | Balboa | Panama |
| 6 | MPHO | HOW | Howard Afb Airport | Fort Kobbe | Panama |
| 7 | MPJE | JQE | Jaque Airport | Jaque | Panama |
| 8 | MPLP | PLP | La Palma Airport | La Palma | Panama |
| 9 | MPMG | PAC | Paitilla-Marcos A. Gelabert Airport | Panama City | Panama |
| 10 | MPSA | SYP | Santiago Airport | Santiago | Panama |
| 11 | MPTO | PTY | Tocumen International Airport | Panama City | Panama |
| 12 | MPWN | NBL | San Blas Airport | San Blas | Panama |
| MR | |||||
| # | ICAO | IATA | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRAN | FON | Fortuna Airport | Fortuna | Costa Rica |
| 2 | MRAO | TTQ | Tortuquero Airport | Tortuquero | Costa Rica |
| 3 | MRBA | BAI | Buenos Aires Airport | Buenos Aires | Costa Rica |
| 4 | MRBC | BCL | Barra Colorado Airport | Barra Colorado | Costa Rica |
| 5 | MRCA | CSC | Canas Airport | Canas | Costa Rica |
| 6 | MRCC | OTR | Coto 47 Airport | Coto 47 | Costa Rica |
| 7 | MRCV | TNO | Tamarindo Airport | Tamarindo | Costa Rica |
| 8 | MRFL | FMG | Flamingo Airport | Flamingo | Costa Rica |
| 9 | MRGF | GLF | Golfito Airport | Golfito | Costa Rica |
| 10 | MRGP | GPL | Guapiles Airport | Guapiles | Costa Rica |
| 11 | MRIA | PBP | Punta Islita Airport | Punta Islita | Costa Rica |
| 12 | MRLB | LIR | Daniel Oduber International Airport | Liberia | Costa Rica |
| 13 | MRLC | LSL | Los Chiles Airport | Los Chiles | Costa Rica |
| 14 | MRLM | LIO | Limon Airport | Limon | Costa Rica |
| 15 | MRNC | NCT | Guanacaste Airport | Nicoya | Costa Rica |
| 16 | MRNS | NOB | Nosara Beach Airport | Nosara Beach | Costa Rica |
| 17 | MRNS | NOM | Nomad River Airport | Nomad River | Papua New Guinea |
| 18 | MROC | SJO | Juan Santamaría International Airport | San José | Costa Rica |
| 19 | MRPJ | PJM | Puerto Jimenez Airport | Puerto Jimenez | Costa Rica |
| 20 | MRPM | PMZ | Palmar Sur Airport | Palmar | Costa Rica |
| 21 | MRPV | SYQ | Tobias Bolaños International Airport | San José | Costa Rica |
| 22 | MRQP | XQP | Quepos Airport | Pavones | Costa Rica |
| 23 | MRRF | RFR | Rio Frio Airport | Rio Frio | Costa Rica |
| 24 | MRSR | PLD | Playa Samara Airport | Playa Samara | Costa Rica |
| 25 | MRSV | TOO | San Vito Airport | San Vito | Costa Rica |
| 26 | MRTR | TMU | Tambor Airport | Tambor | Costa Rica |
| 27 | MRUP | UPL | Upala Airport | Upala | Costa Rica |
| MS | |||||
| # | ICAO | IATA | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSLP | SAL | El Salvador International Airport | San Salvador | El Salvador |
| MT | |||||
| # | ICAO | IATA | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTCA | CYA | Les Cayes Airport | Les Cayes | Haiti |
| 2 | MTCH | CAP | Cap Haitien Airport | Cap Haitien | Haiti |
| 3 | MTJE | JEE | Jeremie Airport | Jeremie | Haiti |
| 4 | MTPP | PAP | Toussaint Louverture International Airport | Port Au Prince | Haiti |
| 5 | MTPX | PAX | Port De Paix Airport | Port De Paix | Haiti |
| MU | |||||
| # | ICAO | IATA | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUBA | BCA | Baracoa Airport | Baracoa | Cuba |
| 2 | MUBY | BYM | C.M. de Cespedes Airport | Bayamo | Cuba |
| 3 | MUCA | AVI | Maximo Gomez Airport | Ciego De Avila | Cuba |
| 4 | MUCF | CFG | Cienfuegos Airport | Cienfuegos | Cuba |
| 5 | MUCL | CYO | Cayo Largo Del Sur Airport | Cayo Largo Del Sur | Cuba |
| 6 | MUCM | CMW | Ign Agramonte International Airport | Camaguey | Cuba |
| 7 | MUCO | ONX | Enrique Adolfo Jimenez Airport | Colon | Panama |
| 8 | MUCU | SCU | Antonio Maceo Airport | Santiago | Cuba |
| 9 | MUGM | NBW | Guantanamo NAS Airport | Guantanamo | Cuba |
| 10 | MUGT | GAO | Los Canos Airport | Guantanamo | Cuba |
| 11 | MUHA | HAV | Jose Marti International Airport | Havana | Cuba |
| 12 | MUHG | HOG | Frank Pais Airport | Holguin | Cuba |
| 13 | MUKW | VRO | Kawama Airport | Matanzas | Cuba |
| 14 | MULM | LCL | La Coloma Airport | La Coloma | Cuba |
| 15 | MUMA | UMA | Punta De Maisi Airport | Punta De Maisi | Cuba |
| 16 | MUMJ | MJG | Mayajigua Airport | Mayajigua | Cuba |
| 17 | MUMO | MOA | Orestes Acosta Airport | Moa | Cuba |
| 18 | MUMZ | MZO | Sierra Maestra Airport | Manzanillo | Cuba |
| 19 | MUNC | ICR | Nicaro Airport | Nicaro | Cuba |
| 20 | MUNG | GER | Rafael Cabrera Airport | Nueva Gerona | Cuba |
| 21 | MUOC | CCC | Cayo Coco Airport | Cayo Coco | Cuba |
| 22 | MUSC | SNU | Abel Santa Maria Airport | Santa Clara | Cuba |
| 23 | MUSJ | SNJ | San Julian Airport | San Julian | Cuba |
| 24 | MUSN | SZJ | Siguanea Airport | Siguanea | Cuba |
| 25 | MUSS | USS | Sancti Spiritus Airport | Sancti Spiritus | Cuba |
| 26 | MUTD | TND | Trinidad Airport | Trinidad | Cuba |
| 27 | MUVR | VRA | Juan Gualberto Gomez Airport | Varadero | Cuba |
| 28 | MUVT | VTU | Las Tunas Airport | Las Tunas | Cuba |
| MW | |||||
| # | ICAO | IATA | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MWCB | CYB | Gerrard-Smith Airport | Cayman Brac Is | Cayman Islands |
| 2 | MWCL | LYB | Little Cayman Airport | Little Cayman | Cayman Islands |
| 3 | MWCR | GCM | Owen Roberts International Airport | Georgetown | Cayman Islands |
| MY | |||||
| # | ICAO | IATA | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MYAB | MAY | Mangrove Cay Airport | Mangrove Cay | Bahamas |
| 2 | MYAF | ASD | Andros Town Airport | Andros Town | Bahamas |
| 3 | MYAK | COX | Congo Town Airport | Congo Town | Bahamas |
| 4 | MYAM | MHH | Marsh Harbour International Airport | Marsh Harbour | Bahamas |
| 5 | MYAN | SAQ | San Andros Airport | San Andros | Bahamas |
| 6 | MYAP | AXP | Springpoint Arpt Airport | Spring Point | Bahamas |
| 7 | MYAT | TCB | Treasure Cay Airport | Treasure Cay, Ibaco Islands | Bahamas |
| 8 | MYBC | CCZ | Chub Cay Airport | Chub Cay | Bahamas |
| 9 | MYCB | CAT | New Bight Airport | Cat Island | Bahamas |
| 10 | MYCC | CXY | Cat Cays Airport | Cat Cays | Bahamas |
| 11 | MYCI | CRI | Crooked Island Airport | Crooked Island | Bahamas |
| 12 | MYCP | PWN | Pitts Town Airport | Pitts Town | Bahamas |
| 13 | MYEG | GGT | Exuma International Airport | George Town | Bahamas |
| 14 | MYEH | ELH | North Eleuthera International Airport | North Eleuthera | Bahamas |
| 15 | MYEM | GHB | Governors Harbour Airport | Governors Harbour | Bahamas |
| 16 | MYER | RSD | S Eleuthera Airport | Rock Sound | Bahamas |
| 17 | MYES | TYM | Staniel Cay Airport | Staniel Cay | Bahamas |
| 18 | MYGF | FPO | Grand Bahama International Airport | Freeport | Bahamas |
| 19 | MYGW | WTD | West End Airport | West End | Bahamas |
| 20 | MYIG | IGA | Inagua Airport | Inagua | Bahamas |
| 21 | MYLD | LGI | Deadmans Cay Airport | Long Island | Bahamas |
| 22 | MYLS | SML | Estate Airstrip Airport | Stella Maris | Bahamas |
| 23 | MYMM | MYG | Mayaguana Airport | Mayaguana | Bahamas |
| 24 | MYNN | NAS | Nassau International Airport | Nassau | Bahamas |
| 25 | MYPI | PID | Paradise Island Airport | Nassau | Bahamas |
| 26 | MYRD | DCT | Duncan Town Airport | Duncan Town | Bahamas |
| 27 | MYRP | RCY | Rum Cay Airport | Rum Cay | Bahamas |
| 28 | MYSM | ZSA | San Salvador Airport | San Salvador | Bahamas |
| MZ | |||||
| # | ICAO | IATA | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MZBZ | BZE | Philip S.W.Goldson Int Airport | Belize City | Belize |

