List of airports by ICAO Code starting with V
Given below is the alphabetic listing of ICAO Codes of airports around the world. This page lists all Airports with ICAO Code starting in V. Get complete list of airports based on their ICAO Code.
ICAO Code V Airports - Complete List
Use the search box below to find information about airports. Enter airport name, airport IATA Code or ICAO code for detailed information about a particular airport.
Airports by ICAO Code starting with V - Airport ICAO Code V
Click on any of the airport name to get detailed airport information. Find airports on maps along with their coordinates, nearest city, country in which airport is located, airport - airport distance etc...
Given below is the Airports list with ICAO code starting with V
| VA | |||||
| # | ICAO | IATA | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VA1P | DIU | Diu Airport | Diu | India |
| 2 | VAAH | AMD | Ahmedabad Airport | Ahmedabad | India |
| 3 | VAAK | AKD | Akola Airport | Akola | India |
| 4 | VAAU | IXU | Chikkalthana Airport | Aurangabad | India |
| 5 | VABB | BOM | Chhatrapati Shivaji International Airport | Mumbai | India |
| 6 | VABI | PAB | Bilaspur Airport | Bilaspur | India |
| 7 | VABJ | BHJ | Rudra Mata Airport | Bhuj | India |
| 8 | VABM | IXG | Sambre Airport | Belgaum | India |
| 9 | VABO | BDQ | Vadodara Airport | Vadodara | India |
| 10 | VABP | BHO | Bhopal Airport | Bhopal | India |
| 11 | VABV | BHU | Bhavnagar Airport | Bhavnagar | India |
| 12 | VADN | NMB | Daman Airport | Daman | India |
| 13 | VAGN | GUX | Guna Airport | Guna | India |
| 14 | VAGO | GOI | Dabolim Airport | Goa | India |
| 15 | VAHB | HBX | Hubli Airport | Hubli | India |
| 16 | VAID | IDR | Devi Ahilyabai Holkar Airport | Indore | India |
| 17 | VAJB | JLR | Jabalpur Airport | Jabalpur | India |
| 18 | VAJM | JGA | Govardhanpur Airport | Jamnagar | India |
| 19 | VAKE | IXY | Kandla Airport | Kandla | India |
| 20 | VAKJ | HJR | Khajuraho Airport | Khajuraho | India |
| 21 | VAKP | KLH | Kolhapur Airport | Kolhapur | India |
| 22 | VAKS | IXK | Keshod Airport | Keshod | India |
| 23 | VAND | NDC | Nanded Airport | Nanded | India |
| 24 | VANP | NAG | Sonegaon Airport | Nagpur | India |
| 25 | VANR | ISK | Gandhinagar Airport | Nasik | India |
| 26 | VAPO | PNQ | Lohegaon Airport | Pune | India |
| 27 | VAPR | PBD | Porbandar Airport | Porbandar | India |
| 28 | VARG | RTC | Ratnagiri Airport | Ratnagiri | India |
| 29 | VARK | RAJ | Rajkot Airport | Rajkot | India |
| 30 | VARP | RPR | Raipur Airport | Raipur | India |
| 31 | VASL | SSE | Sholapur Airport | Sholapur | India |
| 32 | VASU | STV | Surat Airport | Surat | India |
| 33 | VAUD | UDR | Dabok Airport | Udaipur | India |
| VC | |||||
| # | ICAO | IATA | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VCBI | CMB | Bandaranayake Airport | Colombo | Sri Lanka |
| 2 | VCCA | ADP | Ampara Airport | Ampara | Sri Lanka |
| 3 | VCCB | BTC | Batticaloa Airport | Batticaloa | Sri Lanka |
| 4 | VCCG | GOY | Amparai Airport | Gal Oya | Sri Lanka |
| 5 | VCCH | MNH | Minneriya Airport | Minneriya | Sri Lanka |
| 6 | VCCJ | JAF | Kankesanturai Airport | Jaffna | Sri Lanka |
| 7 | VCCK | KCT | Koggala Airport | Koggala | Sri Lanka |
| 8 | VCCS | GIU | Sigiriya Slaf Base Airport | Sigiriya | Sri Lanka |
| 9 | VCCT | TRR | China Bay Airport | Trincomalee | Sri Lanka |
| 10 | VCCW | WRZ | Wirawila Airport | Wirawila | Sri Lanka |
| VD | |||||
| # | ICAO | IATA | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VDBG | BBM | Battambang Airport | Battambang | Cambodia |
| 2 | VDKH | KZC | Kompong-Chhna Airport | Kompong-Chhna | Cambodia |
| 3 | VDKK | KKZ | Koh Kong Airport | Koh Kong | Cambodia |
| 4 | VDKT | KTI | Kratie Airport | Kratie | Cambodia |
| 5 | VDPP | PNH | Phnom Penh International Airport | Phnom Penh | Cambodia |
| 6 | VDRK | RBE | Ratanakiri Airport | Ratanakiri | Cambodia |
| 7 | VDSR | REP | Siem Reap Airport | Siem Reap | Cambodia |
| 8 | VDST | TNX | Stung Treng Airport | Stung Treng | Cambodia |
| 9 | VDSV | KOS | Sihanoukville Airport | Sihanoukville | Cambodia |
| VE | |||||
| # | ICAO | IATA | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEAN | IXV | Along Airport | Along | India |
| 2 | VEAT | IXA | Singerbhil Airport | Agartala | India |
| 3 | VEAZ | AJL | Aizawl Airport | Aizawl | India |
| 4 | VEBD | IXB | Bagdogra Airport | Bagdogra | India |
| 5 | VEBG | RGH | Balurghat Airport | Balurghat | India |
| 6 | VEBI | SHL | Barapani Airport | Shillong | India |
| 7 | VEBS | BBI | Bhubaneswar Airport | Bhubaneswar | India |
| 8 | VECC | CCU | Netaji Subhash Chandra Bose International Airport | Kolkata | India |
| 9 | VECO | COH | Cooch Behar Airport | Cooch Behar | India |
| 10 | VECX | CBD | Car Nicobar Airport | Car Nicobar | India |
| 11 | VEDB | DBD | Dhanbad Airport | Dhanbad | India |
| 12 | VEDZ | DAE | Daparizo Airport | Daparizo | India |
| 13 | VEGK | YOP | Rainbow Lake Airport | Rainbow Lake | Canada |
| 14 | VEGK | GOP | Gorakhpur Airport | Gorakhpur | India |
| 15 | VEGT | GAU | Borjhar Airport | Guwahati | India |
| 16 | VEGY | GAY | Gaya Airport | Gaya | India |
| 17 | VEIM | IMF | Municipal Airport | Imphal | India |
| 18 | VEJP | PYB | Jeypore Airport | Jeypore | India |
| 19 | VEJS | IXW | Sonari Airport | Jamshedpur | India |
| 20 | VEJT | JRH | Rowriah Airport | Jorhat | India |
| 21 | VEKM | IXQ | Kamalpur Airport | Kamalpur | India |
| 22 | VEKR | IXH | Kailashahar Airport | Kailashahar | India |
| 23 | VEKU | IXS | Kumbhirgram Airport | Silchar | India |
| 24 | VEKW | IXN | Khowai Airport | Khowai | India |
| 25 | VELR | IXI | Lilabari Airport | Lilabari | India |
| 26 | VEMH | LDA | Malda Airport | Malda | India |
| 27 | VEMN | DIB | Dibrugarh Airport | Dibrugarh | India |
| 28 | VEMN | MOH | Mohanbari Airport | Mohanbari | India |
| 29 | VEMR | DMU | Dimapur Airport | Dimapur | India |
| 30 | VEMZ | MZU | Muzaffarpur Airport | Muzaffarpur | India |
| 31 | VEPG | IXT | Pasighat Airport | Pasighat | India |
| 32 | VEPT | PAT | Patna Airport | Patna | India |
| 33 | VERC | IXR | Birsa Munda International Airport | Ranchi | India |
| 34 | VERK | RRK | Rourkela Airport | Rourkela | India |
| 35 | VERU | RUP | Rupsi Airport | Rupsi | India |
| 36 | VETJ | TEI | Tezu Airport | Tezu | India |
| 37 | VETZ | TEZ | Salonibari Airport | Tezpur | India |
| 38 | VEVZ | VTZ | Vishakhapatnam Airport | Vishakhapatnam | India |
| 39 | VEZO | ZER | Zero Airport | Zero | India |
| VG | |||||
| # | ICAO | IATA | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGBR | BZL | Barisal Airport | Barisal | Bangladesh |
| 2 | VGCM | CLA | Comilla Airport | Comilla | Bangladesh |
| 3 | VGEG | CGP | Patenga Airport | Chittagong | Bangladesh |
| 4 | VGIS | IRD | Ishurdi Airport | Ishurdi | Bangladesh |
| 5 | VGJR | JSR | Jessore Airport | Jessore | Bangladesh |
| 6 | VGRJ | RJH | Rajshahi Airport | Rajshahi | Bangladesh |
| 7 | VGSD | SPD | Saidpur Airport | Saidpur | Bangladesh |
| 8 | VGSG | TKR | Thakurgaon Airport | Thakurgaon | Bangladesh |
| 9 | VGSH | ZHM | Shamshernagar Airport | Shamshernagar | Bangladesh |
| 10 | VGSY | ZYL | Osmani International Airport | Sylhet | Bangladesh |
| 11 | VGZR | DAC | Zia International Airport | Dhaka | Bangladesh |
| VH | |||||
| # | ICAO | IATA | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VHHH | HKG | Hong Kong International Airport | Hong Kong | China |
| VI | |||||
| # | ICAO | IATA | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIAG | AGR | Kheria Airport | Agra | India |
| 2 | VIAL | IXD | Bamrauli Airport | Allahabad | India |
| 3 | VIAR | ATQ | Raja Sansi Airport | Amritsar | India |
| 4 | VIBK | BKB | Bikaner Airport | Bikaner | India |
| 5 | VIBN | VNS | Varanasi Airport | Varanasi | India |
| 6 | VIBR | KUU | Kullu Manali Airport | Bhuntar Kullu. | India |
| 7 | VIBT | BUP | Bhatinda Airport | Bhatinda | India |
| 8 | VICG | IXC | Chandigarh Airport | Chandigarh | India |
| 9 | VIDN | DED | Dehra Dun Airport | Dehra Dun | India |
| 10 | VIDP | DEL | Indira Gandhi International Airport | New Delhi | India |
| 11 | VIGG | DHM | Gaggal Airport | Dharamsala | India |
| 12 | VIGR | GWL | Gwalior Airport | Gwalior | India |
| 13 | VIHR | HSS | Hissar Airport | Hissar | India |
| 14 | VIJO | JDH | Jodhpur Airport | Jodhpur | India |
| 15 | VIJO | JOH | Port Saint Johns Airport | Port Saint Johns | South Africa |
| 16 | VIJP | JAI | Sanganeer Airport | Jaipur | India |
| 17 | VIJR | JSA | Jaisalmer Airport | Jaisalmer | India |
| 18 | VIJU | IXJ | Satwari Airport | Jammu | India |
| 19 | VIKA | KNU | Kanpur Airport | Kanpur | India |
| 20 | VIKO | KTU | Kota Airport | Kota | India |
| 21 | VILD | LUH | Amritsar Airport | Ludhiana | India |
| 22 | VILH | IXL | Bakula Rimpoche Airport | Leh | India |
| 23 | VILK | LKO | Amausi Airport | Lucknow | India |
| 24 | VIPK | IXP | Pathankot Airport | Pathankot | India |
| 25 | VIPT | PGH | Pantnagar Airport | Pantnagar | India |
| 26 | VISM | SLV | Simla Airport | Simla | India |
| 27 | VISR | SXR | Srinagar Airport | Srinagar | India |
| 28 | VIST | TNI | Satna Airport | Satna | India |
| VL | |||||
| # | ICAO | IATA | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VLAP | AOU | Attopeu Airport | Attopeu | Laos |
| 2 | VLHS | OUI | Ban Houei Airport | Ban Houei | Laos |
| 3 | VLLB | LPQ | Luang Prabang Airport | Luang Prabang | Laos |
| 4 | VLLN | LXG | Luang Namtha Airport | Luang Namtha | Laos |
| 5 | VLOS | ODY | Oudomxai Airport | Oudomxay | Laos |
| 6 | VLPS | PKZ | Pakse Airport | Pakse | Laos |
| 7 | VLSB | ZBY | Sayaboury Airport | Sayaboury | Laos |
| 8 | VLSK | ZVK | Savannakhet Airport | Savannakhet | Laos |
| 9 | VLSN | NEU | Sam Neua Airport | Sam Neua | Laos |
| 10 | VLSV | VNA | Saravane Airport | Saravane | Laos |
| 11 | VLTK | THK | Thakhek Airport | Thakhek | Laos |
| 12 | VLVT | VTE | Wattay Airport | Vientiane | Laos |
| 13 | VLXK | XKH | Xieng Khouang Airport | Xieng Khouang | Laos |
| VM | |||||
| # | ICAO | IATA | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VMMC | MFM | Macau International Airport | Macau | Macau |
| VN | |||||
| # | ICAO | IATA | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VNBG | BJH | Bajhang Airport | Bajhang | Nepal |
| 2 | VNBJ | BHP | Bhojpur Airport | Bhojpur | Nepal |
| 3 | VNBL | BGL | Baglung Airport | Baglung | Nepal |
| 4 | VNBP | BHR | Bharatpur Airport | Bharatpur | Nepal |
| 5 | VNBR | BJU | Bajura Arpt Airport | Bajura | Nepal |
| 6 | VNBT | BIT | Baitadi Airport | Baitadi | Nepal |
| 7 | VNBW | BWA | Bhairawa Airport | Bhairawa | Nepal |
| 8 | VNCG | BDP | Bhadrapur Airport | Bhadrapur | Nepal |
| 9 | VNDG | DNP | Dang Airport | Dang | Nepal |
| 10 | VNDH | DHI | Dhangarhi Airport | Dhangarhi | Nepal |
| 11 | VNDL | DAP | Darchula Airport | Darchula | Nepal |
| 12 | VNDP | DOP | Dolpa Airport | Dolpa | Nepal |
| 13 | VNDT | SIH | Silgadi Doti Airport | Silgadi Doti | Nepal |
| 14 | VNGK | GKH | Gorkha Airport | Gorkha | Nepal |
| 15 | VNJI | JIR | Jiri Airport | Jiri | Nepal |
| 16 | VNJL | JUM | Jumla Airport | Jumla | Nepal |
| 17 | VNJP | JKR | Janakpur Airport | Janakpur | Nepal |
| 18 | VNKT | KTM | Tribhuvan Airport | Kathmandu | Nepal |
| 19 | VNLD | LDN | Lamidanda Airport | Lamidanda | Nepal |
| 20 | VNLK | LUA | Lukla Airport | Lukla | Nepal |
| 21 | VNLT | LTG | Langtang Airport | Langtang | Nepal |
| 22 | VNMA | NGX | Manang Airport | Manang | Nepal |
| 23 | VNMG | MEY | Meghauli Airport | Meghauli | Nepal |
| 24 | VNMN | XMG | Mahendranagar Airport | Mahendranagar | Nepal |
| 25 | VNNG | KEP | Nepalganj Airport | Nepalganj | Nepal |
| 26 | VNPK | PKR | Pokhara Airport | Pokhara | Nepal |
| 27 | VNPL | PPL | Phaplu Airport | Phaplu | Nepal |
| 28 | VNRB | RJB | Rajbiraj Airport | Rajbiraj | Nepal |
| 29 | VNRC | RHP | Ramechhap Airport | Ramechhap | Nepal |
| 30 | VNRK | RUK | Rukumkot Airport | Rukumkot | Nepal |
| 31 | VNRT | RUM | Rumjatar Airport | Rumjatar | Nepal |
| 32 | VNSI | SIF | Simara Airport | Simara | Nepal |
| 33 | VNSK | SKH | Kadmandu Airport | Surkhet | Nepal |
| 34 | VNSR | FEB | Sanfebagar Airport | Sanfebagar | Nepal |
| 35 | VNST | IMK | Simikot Airport | Simikot | Nepal |
| 36 | VNTR | TMI | Tumling Tar Airport | Tumling Tar | Nepal |
| 37 | VNVT | BIR | Biratnagar Airport | Biratnagar | Nepal |
| VO | |||||
| # | ICAO | IATA | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOAT | AGX | Agatti Island Airport | Agatti Island | India |
| 2 | VOBG | BLR | Bengaluru International Airport | Bangalore | India |
| 3 | VOBI | BEP | Bellary Airport | Bellary | India |
| 4 | VOBZ | VGA | Vijayawada Airport | Vijayawada | India |
| 5 | VOCB | CJB | Peelamedu Airport | Coimbatore | India |
| 6 | VOCI | COK | Cochin International Airport | Kochi | India |
| 7 | VOCL | CCJ | Kozhikode Airport | Kozhikode | India |
| 8 | VOCP | CDP | Cuddapah Airport | Cuddapah | India |
| 9 | VOHY | HYD | Hyderabad International Airport | Hyderabad | India |
| 10 | VOMD | IXM | Madurai Airport | Madurai | India |
| 11 | VOML | IXE | Bajpe Airport | Mangalore | India |
| 12 | VOMM | MAA | Chennai International Airport | Chennai | India |
| 13 | VOMY | MYQ | Mysore Airport | Mysore | India |
| 14 | VONV | NVY | Neyveli Airport | Neyveli | India |
| 15 | VOPB | IXZ | Port Blair Airport | Port Blair | India |
| 16 | VOPC | PNY | Pondicherry Airport | Pondicherry | India |
| 17 | VOPN | BEK | Bareli Airport | Bareli | India |
| 18 | VORY | RJA | Rajahmundry Airport | Rajahmundry | India |
| 19 | VOSM | SXV | Salem Airport | Salem | India |
| 20 | VOTJ | TJV | Thanjavur Airport | Thanjavur | India |
| 21 | VOTP | TIR | Tirupati Airport | Tirupati | India |
| 22 | VOTR | TRZ | Trichy Airport | Trichy | India |
| 23 | VOTV | TRV | Thiruvananthapuram International Airport | Trivandrum | India |
| 24 | VOWA | WGC | Warangal Airport | Warangal | India |
| VQ | |||||
| # | ICAO | IATA | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VQPR | PBH | Paro Airport | Paro | Bhutan |
| VR | |||||
| # | ICAO | IATA | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VRMG | GAN | Gan Airport | Gan Island | Maldives |
| 2 | VRMH | HAQ | Hanimaadhoo Airport | Hanimaadhoo | Maldives |
| 3 | VRMK | KDO | Kadhdhoo Airport | Kadhdhoo | Maldives |
| 4 | VRMM | MLE | Male International Airport | Male | Maldives |
| 5 | VRMT | KDM | Kaadedhdhoo Airport | Kaadedhdhoo | Maldives |
| VT | |||||
| # | ICAO | IATA | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTBD | DMK | Don Muang Airport | Bangkok | Thailand |
| 2 | VTBD | BKK | Suvarnabhumi International Airport | Bangkok | Thailand |
| 3 | VTBH | KKM | Lop Buri Airport | Lop Buri | Thailand |
| 4 | VTBU | UTP | Utapao Airport | Utapao | Thailand |
| 5 | VTCC | CNX | Chiang Mai International Airport | Chiang Mai | Thailand |
| 6 | VTCH | HGN | Mae Hong Son Airport | Mae Hong Son | Thailand |
| 7 | VTCL | LPT | Lampang Airport | Lampang | Thailand |
| 8 | VTCN | NNT | Nan Airport | Nan | Thailand |
| 9 | VTCP | PRH | Phrae Airport | Phrae | Thailand |
| 10 | VTCT | CEI | Chiang Rai Airport | Chiang Rai | Thailand |
| 11 | VTED | BAO | Udorn Airport | Ban Mak Khaen | Thailand |
| 12 | VTPB | PHY | Phetchabun Airport | Phetchabun | Thailand |
| 13 | VTPH | HHQ | Hua Hin Airport | Hua Hin | Thailand |
| 14 | VTPI | TKH | Nakhon Sawan Airport | Takhli | Thailand |
| 15 | VTPM | MAQ | Mae Sot Airport | Mae Sot | Thailand |
| 16 | VTPO | THS | Sukhothai Airport | Sukhothai | Thailand |
| 17 | VTPP | PHS | Phitsanulok Airport | Phitsanulok | Thailand |
| 18 | VTPT | TKT | Tak Airport | Tak | Thailand |
| 19 | VTPU | UTR | Uttaradit Airport | Uttaradit | Thailand |
| 20 | VTSB | URT | Surat Thani Airport | Surat Thani | Thailand |
| 21 | VTSC | NAW | Narathiwat Airport | Narathiwat | Thailand |
| 22 | VTSE | CJM | Chumphon Airport | Chumphon | Thailand |
| 23 | VTSG | KBV | Krabi Airport | Krabi | Thailand |
| 24 | VTSH | SGZ | Songkhla Airport | Songkhla | Thailand |
| 25 | VTSK | PAN | Pattani Airport | Pattani | Thailand |
| 26 | VTSM | USM | Koh Samui Airport | Koh Samui | Thailand |
| 27 | VTSN | NST | Nakhon Si Thammarat Airport | Nakhon Si Thammarat | Thailand |
| 28 | VTSP | HKT | Phuket International Airport | Phuket | Thailand |
| 29 | VTSR | UNN | Ranong Airport | Ranong | Thailand |
| 30 | VTSS | HDY | Hat Yai Airport | Hat Yai | Thailand |
| 31 | VTST | TST | Trang Airport | Trang | Thailand |
| 32 | VTUD | UTH | Udon Thani Airport | Udon Thani | Thailand |
| 33 | VTUI | SNO | Sakon Nakhon Airport | Sakon Nakhon | Thailand |
| 34 | VTUL | LOE | Loei Airport | Loei | Thailand |
| 35 | VTUN | NAK | Nakhon Ratchasima Airport | Nakhon Ratchasima | Thailand |
| 36 | VTUO | BFV | Buri Ram Airport | Buri Ram | Thailand |
| 37 | VTUP | KOP | Nakhon Phanom Airport | Nakhon Phanom | Thailand |
| 38 | VTUT | UBP | Muang Ubon Airport | Ubon Ratchathni | Thailand |
| 39 | VTUV | ROI | Roi Et Airport | Roi Et | Thailand |
| 40 | VTUZ | KKC | Khon Kaen Airport | Khon Kaen | Thailand |
| VV | |||||
| # | ICAO | IATA | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVBM | BMV | Phung-Duc Airport | Banmethuot | Vietnam |
| 2 | VVCI | HPH | Catbi Airport | Haiphong | Vietnam |
| 3 | VVCR | CXR | Nha Trang Airport | Nha Trang | Vietnam |
| 4 | VVCS | VCS | Coong Airport | Con Dao | Vietnam |
| 5 | VVCT | VCA | Can Tho Airport | Can Tho | Vietnam |
| 6 | VVDB | DIN | Dien Bien Airport | Dien Bien Phu | Vietnam |
| 7 | VVDL | DLI | Lienkhang Airport | Dalat | Vietnam |
| 8 | VVDN | DAD | Da Nang Airport | Da Nang | Vietnam |
| 9 | VVNB | HAN | Noibai International Airport | Hanoi | Vietnam |
| 10 | VVNT | NHA | Nha Trang Airport | Nha Trang | Vietnam |
| 11 | VVPB | HUI | Phu Bai Airport | Hue | Vietnam |
| 12 | VVPC | UIH | Qui Nhon Airport | Qui Nhon | Vietnam |
| 13 | VVPK | PXU | Pleiku Airport | Pleiku | Vietnam |
| 14 | VVPQ | PQC | Duong Dong Airport | Phu Quoc | Vietnam |
| 15 | VVPR | PHA | Phan Rang Airport | Phan Rang | Vietnam |
| 16 | VVPT | PHH | Phan Thiet Airport | Phan Thiet | Vietnam |
| 17 | VVRG | VKG | Rach Gia Airport | Rach Gia | Vietnam |
| 18 | VVTH | TBB | Tuy Hoa Airport | Tuy Hoa | Vietnam |
| 19 | VVTS | SGN | Tan Son Nhat International Airport | Ho Chi Minh City | Vietnam |
| 20 | VVVH | VII | Vinh City Airport | Vinh City | Vietnam |
| 21 | VVVT | VTG | Vung Tau Airport | Vung Tau | Vietnam |
| VY | |||||
| # | ICAO | IATA | Name | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYBG | NYU | Nyaung-u Airport | Nyaung-u | Myanmar |
| 2 | VYBM | BMO | Bhamo Airport | Bhamo | Myanmar |
| 3 | VYDW | TVY | Dawe Airport | Dawe | Myanmar |
| 4 | VYGG | GAW | Gangaw Airport | Gangaw | Myanmar |
| 5 | VYGW | GWA | Gwa Airport | Gwa | Myanmar |
| 6 | VYHH | HEH | Heho Airport | Heho | Myanmar |
| 7 | VYHL | HOX | Homalin Airport | Homalin | Myanmar |
| 8 | VYHN | TIO | Tilin Airport | Tilin | Myanmar |
| 9 | VYKG | KET | Keng Tung Airport | Keng Tung | Myanmar |
| 10 | VYKI | KHM | Khamti Airport | Khamti | Myanmar |
| 11 | VYKL | KMV | Kalemyo Airport | Kalemyo | Myanmar |
| 12 | VYKP | KYP | Kyaukpyu Airport | Kyaukpyu | Myanmar |
| 13 | VYKT | KAW | Kawthaung Airport | Kawthaung | Myanmar |
| 14 | VYKU | KYT | Kyauktaw Airport | Kyauktaw | Myanmar |
| 15 | VYLK | LIW | Loikaw Airport | Loikaw | Myanmar |
| 16 | VYLS | LSH | Lashio Airport | Lashio | Myanmar |
| 17 | VYMD | MDL | Mandalay International Airport | Mandalay | Myanmar |
| 18 | VYMG | MGZ | Myeik Airport | Myeik | Myanmar |
| 19 | VYMK | MYT | Myitkyina Airport | Myitkyina | Myanmar |
| 20 | VYMM | MNU | Maulmyine Airport | Maulmyine | Myanmar |
| 21 | VYMN | MGU | Manaung Airport | Manaung | Myanmar |
| 22 | VYMO | MOE | Momeik Airport | Momeik | Myanmar |
| 23 | VYMS | MOG | Mong Hsat Airport | Mong Hsat | Myanmar |
| 24 | VYMT | MGK | Mong Ton Airport | Mong Ton | Myanmar |
| 25 | VYMW | MWQ | Magwe Airport | Magwe | Myanmar |
| 26 | VYNS | NMS | Namsang Airport | Namsang | Myanmar |
| 27 | VYNT | NMT | Namtu Airport | Namtu | Myanmar |
| 28 | VYPA | PAA | Pa-an Airport | Pa-an | Myanmar |
| 29 | VYPK | PAU | Pauk Airport | Pauk | Myanmar |
| 30 | VYPN | BSX | Bassein Airport | Bassein | Myanmar |
| 31 | VYPT | PBU | Putao Airport | Putao | Myanmar |
| 32 | VYPU | PKK | Pakokku Airport | Pakokku | Myanmar |
| 33 | VYPY | PRU | Prome Airport | Prome | Myanmar |
| 34 | VYSW | AKY | Sittwe Airport | Sittwe | Myanmar |
| 35 | VYTD | SNW | Thandwe Airport | Thandwe | Myanmar |
| 36 | VYTL | THL | Tachilek Airport | Tachilek | Myanmar |
| 37 | VYYE | XYE | Ye Airport | Ye | Myanmar |
| 38 | VYYY | RGN | Mingaladon Airport | Yangon | Myanmar |

