Howrah Koraput Express, 18005 - Howrah Junction To Jagdalpur
Given below is the details about Train Number 18005, HOWRAH KORAPUT EXPRESS operating service between Howrah Junction and Jagdalpur stations. Get the complete route map of the train along with the list of stations where it halts and days of arrival etc...
| Train Basic Info | |
|---|---|
| Name | Howrah Koraput Express |
| Number | 18005 |
| Schedule | Daily |
| Type | Mail/Express/Superfast |
| Distance | 727 miles / 1163 km |
| Running Time | 1 Day(s) 1 Hour(s) 55 Mins |
| Stops | 45 |
| Avg. Speed | 45 kmph |
Departure Days From Howrah Junction Railway Station - Daily
The table below shows the time schedule of Howrah Koraput Express, Train number 18005. Timing of Howrah Koraput Express train along with its arrival and departure time at each station is given below. The distance column shows the distance traveled by the train from its starting point i.e.., Howrah Junction
| # | Code | Station | Distance | Arr. Time | Dep. Time | Halt | Day of Arrival | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HWH | Howrah Junction | Origin | 21:35 | -- | Daily | West Bengal | |
| 2 | ULB | Ulubaria | 33 Km | 22:09 | 22:10 | 1 min | Daily | West Bengal |
| 3 | BZN | Bagnan | 46 Km | 22:30 | 22:31 | 1 min | Daily | West Bengal |
| 4 | MCA | Mecheda | 59 Km | 22:45 | 22:46 | 1 min | Daily | West Bengal |
| 5 | PKU | Panskura | 71 Km | 23:03 | 23:04 | 1 min | Daily | West Bengal |
| 6 | KGP | Kharagpur Junction | 116 Km | 23:50 | 23:55 | 5 min | Daily | West Bengal |
| 7 | JGM | Jhargram | 154 Km | 00:29 | 00:30 | 1 min | Daily | West Bengal |
| 8 | TATA | Tatanagar Junction | 250 Km | 01:45 | 01:50 | 5 min | Daily | Jharkhand |
| 9 | SINI | Sini Junction | 277 Km | 02:17 | 02:18 | 1 min | Daily | Jharkhand |
| 10 | RKSN | Rajkharsawan Junction | 292 Km | 02:34 | 02:35 | 1 min | Daily | Jharkhand |
| 11 | CKP | Chakradharpur | 312 Km | 02:58 | 03:05 | 7 min | Daily | Jharkhand |
| 12 | MOU | Manoharpur | 373 Km | 03:49 | 03:50 | 1 min | Daily | Jharkhand |
| 13 | BZR | Barabazar | 399 Km | 04:11 | 04:12 | 1 min | Daily | Orissa |
| 14 | BNDM | Bondamunda | 406 Km | 04:22 | 04:23 | 1 min | Daily | Orissa |
| 15 | ROU | Rourkela | 413 Km | 04:45 | 05:05 | 20 min | Daily | Orissa |
| 16 | PPO | Panposh | 419 Km | 05:15 | 05:16 | 1 min | Daily | Orissa |
| 17 | KLG | Kalunga | 427 Km | 05:26 | 05:27 | 1 min | Daily | Orissa |
| 18 | KXN | Kanshbahal | 434 Km | 05:34 | 05:35 | 1 min | Daily | Orissa |
| 19 | GP | Raj Gangpur | 443 Km | 05:44 | 05:45 | 1 min | Daily | Orissa |
| 20 | GPH | Garpos | 462 Km | 05:59 | 06:00 | 1 min | Daily | Orissa |
| 21 | BMB | Bamra | 478 Km | 06:11 | 06:12 | 1 min | Daily | Orissa |
| 22 | BEH | Bagdihi | 494 Km | 06:29 | 06:30 | 1 min | Daily | Orissa |
| 23 | JSG | Jharsuguda Junction | 515 Km | 07:35 | 07:50 | 15 min | Daily | Orissa |
| 24 | RGL | Rengali | 541 Km | 08:12 | 08:13 | 1 min | Daily | Orissa |
| 25 | SBPD | Sambalpur Road | 561 Km | 08:34 | 08:35 | 1 min | Daily | Orissa |
| 26 | SBP | Sambalpur | 563 Km | 09:00 | 09:15 | 15 min | Daily | Orissa |
| 27 | HKG | Hirakud | 570 Km | 09:34 | 09:35 | 1 min | Daily | Orissa |
| 28 | BRGA | Bargarh Road | 606 Km | 10:09 | 10:10 | 1 min | Daily | Orissa |
| 29 | BRPL | Barpali | 625 Km | 10:29 | 10:30 | 1 min | Daily | Orissa |
| 30 | BLGR | Balangir | 681 Km | 11:05 | 11:10 | 5 min | Daily | Orissa |
| 31 | SFC | Saintala | 716 Km | 11:39 | 11:40 | 1 min | Daily | Orissa |
| 32 | BUDM | Badmal | 725 Km | 11:52 | 11:53 | 1 min | Daily | Orissa |
| 33 | TIG | Titlagarh | 745 Km | 13:00 | 13:10 | 10 min | Daily | Orissa |
| 34 | KSNG | Kesinga | 758 Km | 13:24 | 13:25 | 1 min | Daily | Orissa |
| 35 | RPRD | Rupra Road | 774 Km | 13:42 | 13:43 | 1 min | Daily | Orissa |
| 36 | NRLR | Norla Road | 781 Km | 13:51 | 13:53 | 2 min | Daily | Orissa |
| 37 | AMB | Ambodala | 806 Km | 14:19 | 14:20 | 1 min | Daily | Orissa |
| 38 | MNGD | Muniguda | 831 Km | 14:41 | 14:43 | 2 min | Daily | Orissa |
| 39 | THV | Therubali | 866 Km | 15:24 | 15:25 | 1 min | Daily | Orissa |
| 40 | SPRD | Singapuram Road | 875 Km | 15:49 | 15:50 | 1 min | Daily | Orissa |
| 41 | RGDA | Rayagada | 884 Km | 16:05 | 16:25 | 20 min | Daily | Orissa |
| 42 | TKRI | Tikiri | 974 Km | 18:14 | 18:15 | 1 min | Daily | Orissa |
| 43 | LKMR | Laxmipur Road | 996 Km | 18:47 | 18:48 | 1 min | Daily | Orissa |
| 44 | DMNJ | Damanjodi | 1038 Km | 19:37 | 19:38 | 1 min | Daily | Orissa |
| 45 | KRPU | Koraput | 1057 Km | 20:05 | 20:30 | 25 min | Daily | Orissa |
| 46 | JYP | Jeypore | 1099 Km | 21:41 | 21:42 | 1 min | Daily | Orissa |
| 47 | JDB | Jagdalpur | 1163 Km | 23:30 | Destination | Daily | Chhattisgarh | |
Howrah Junction to Jagdalpur - Distance Map
Map given below shows the route map of Train number 18005, Howrah Koraput Express. This train operates between Howrah Junction and Jagdalpur. Map also shows all the stations where Howrah Koraput Express stops. Total distance covered by the train, i.e.., the distance between Howrah Junction and Jagdalpur is 727 miles or 1163 kilometers.
Route Map
More Trains / Return Trains
Return Trains from Jagdalpur to Howrah Junction
Train No. 18005, Howrah Koraput Express HWH to JDB
Get complete information about Train Timings and arrival, departure details of Train Number 18005, HOWRAH KORAPUT EXPRESS. Details about the HOWRAH KORAPUT EXPRESS including the station where it starts and its destination. Also find the total distance covered by the train.

