Chandrashtama is the Chandra Gochar, or the transit of the Moon in the eighth house to one’s Moon Sign in their natal chart. The etymology of the name Chandrashtama can be derived from Chandra, meaning ‘Moon’ and Ashta, meaning ‘eighth’. As the Moon transits one’s Chandrashtama Rasi, the Rasi that corresponds to the eighth house from the natal Moon, it happens to be an inauspicious period in their life. This inauspicious period occurs every time when the Moon transits their Chandrashtama Rasi, and reach the zenith as it passes through Chandrashtama Nakshatra, which means, Chandrashtama happens at least once every month.

Today's chandrashtama is in Kanya with nakshatras Ashwini, Bharani, Krithika

Yearly Chandrashtama

# Chandrashtama Start Chandrashtama End
1. December 30, 10:53 pm January 01, 10:55 pm
2. January 27, 6:14 am January 29, 8:00 am
3. February 23, 11:42 am February 25, 2:24 pm
4. March 22, 6:43 pm March 24, 8:47 pm
5. April 19, 3:01 am April 21, 3:30 am
6. May 16, 1:16 pm May 18, 12:34 pm
7. June 12, 11:55 pm June 14, 11:10 pm
8. July 10, 9:14 am July 12, 9:36 am
9. August 06, 4:23 pm August 08, 6:18 pm
10. September 02, 9:55 pm September 05, 12:48 am
11. September 30, 3:43 am October 02, 6:10 am
12. October 27, 11:36 am October 29, 12:36 pm
13. November 23, 8:54 pm November 25, 8:40 pm
14. December 21, 8:06 am December 23, 7:55 am
# Chandrashtama Start Chandrashtama End
1. January 01, 10:55 pm January 03, 11:13 pm
2. January 29, 8:00 am January 31, 9:31 am
3. February 25, 2:24 pm February 27, 5:22 pm
4. March 24, 8:47 pm March 27, 12:05 am
5. April 21, 3:30 am April 23, 5:43 am
6. May 18, 12:34 pm May 20, 1:08 pm
7. June 14, 11:10 pm June 16, 10:43 pm
8. July 12, 9:36 am July 14, 9:18 am
9. August 08, 6:18 pm August 10, 7:13 pm
10. September 05, 12:48 am September 07, 3:08 am
11. October 02, 6:10 am October 04, 9:01 am
12. October 29, 12:36 pm October 31, 2:30 pm
13. November 25, 8:41 pm November 27, 8:52 pm
14. December 23, 7:55 am December 25, 7:02 am
# Chandrashtama Start Chandrashtama End
1. January 03, 11:13 pm January 06, 1:47 am
2. January 31, 9:31 am February 02, 12:17 pm
3. February 27, 5:22 pm March 01, 9:21 pm
4. March 27, 12:06 am March 29, 5:07 am
5. April 23, 5:43 am April 25, 10:34 am
6. May 20, 1:08 pm May 22, 4:38 pm
7. June 16, 10:43 pm June 19, 12:36 am
8. July 14, 9:18 am July 16, 10:22 am
9. August 10, 7:13 pm August 12, 8:36 pm
10. September 07, 3:08 am September 09, 5:44 am
11. October 04, 9:01 am October 06, 12:47 pm
12. October 31, 2:30 pm November 02, 5:16 pm
13. November 27, 8:52 pm November 29, 11:12 pm
14. December 25, 7:02 am December 27, 7:34 am
# Chandrashtama Start Chandrashtama End
1. January 06, 1:47 am January 08, 8:09 am
2. February 02, 12:17 pm February 04, 5:49 pm
3. March 01, 9:21 pm March 04, 3:15 am
4. March 29, 5:07 am March 31, 12:02 pm
5. April 25, 10:34 am April 27, 6:05 pm
6. May 22, 4:38 pm May 24, 11:37 pm
7. June 19, 12:36 am June 21, 6:09 am
8. July 16, 10:22 am July 18, 2:28 pm
9. August 12, 8:36 pm August 15, 12:04 am
10. September 09, 5:44 am September 11, 9:38 am
11. October 06, 12:47 pm October 08, 5:48 pm
12. November 02, 5:16 pm November 04, 11:04 pm
13. November 29, 11:12 pm December 02, 4:29 am
14. December 27, 7:34 am December 29, 11:07 am
# Chandrashtama Start Chandrashtama End
1. January 08, 8:09 am January 10, 6:22 pm
2. February 04, 5:49 pm February 07, 2:51 am
3. March 04, 3:15 am March 06, 11:48 am
4. March 31, 12:02 pm April 02, 8:58 pm
5. April 27, 6:05 pm April 30, 3:44 am
6. May 24, 11:37 pm May 27, 9:29 am
7. June 21, 6:09 am June 23, 3:22 pm
8. July 18, 2:28 pm July 20, 10:24 pm
9. August 15, 12:04 am August 17, 6:49 am
10. September 11, 9:38 am September 13, 3:56 pm
11. October 08, 5:48 pm October 11, 12:33 am
12. November 04, 11:04 pm November 07, 6:45 am
13. December 02, 4:29 am December 04, 12:32 pm
14. December 29, 11:07 am December 31, 6:16 pm
# Chandrashtama Start Chandrashtama End
1. January 10, 6:22 pm January 13, 6:51 am
2. February 07, 2:51 am February 09, 2:41 pm
3. March 06, 11:48 am March 08, 11:59 pm
4. April 02, 8:58 pm April 05, 7:57 am
5. April 30, 3:44 am May 02, 2:59 pm
6. May 27, 9:29 am May 29, 9:08 pm
7. June 23, 3:22 pm June 26, 3:03 am
8. July 20, 10:24 pm July 23, 9:31 am
9. August 17, 6:49 am August 19, 5:00 pm
10. September 13, 3:56 pm September 16, 1:19 am
11. October 11, 12:34 am October 13, 9:42 am
12. November 07, 6:45 am November 09, 4:18 pm
13. December 04, 12:32 pm December 06, 10:43 pm
14. December 31, 6:16 pm January 03, 4:30 am
# Chandrashtama Start Chandrashtama End
1. January 13, 6:51 am January 15, 7:17 pm
2. February 09, 2:41 pm February 12, 3:12 am
3. March 08, 11:59 pm March 11, 12:30 pm
4. April 05, 7:57 am April 07, 8:23 pm
5. May 02, 2:59 pm May 05, 3:24 am
6. May 29, 9:08 pm June 01, 9:38 am
7. June 26, 3:03 am June 28, 3:38 pm
8. July 23, 9:31 am July 25, 10:04 pm
9. August 19, 5:00 pm August 22, 5:19 am
10. September 16, 1:19 am September 18, 1:14 pm
11. October 13, 9:42 am October 15, 9:17 pm
12. November 09, 4:18 pm November 12, 3:49 am
13. December 06, 10:43 pm December 09, 10:30 am
# Chandrashtama Start Chandrashtama End
1. January 15, 7:17 pm January 18, 6:10 am
2. February 12, 3:12 am February 14, 2:12 pm
3. March 11, 12:30 pm March 14, 12:03 am
4. April 07, 8:23 pm April 10, 8:33 am
5. May 05, 3:24 am May 07, 3:56 pm
6. June 01, 9:38 am June 03, 10:11 pm
7. June 28, 3:38 pm July 01, 4:01 am
8. July 25, 10:04 pm July 28, 10:19 am
9. August 22, 5:19 am August 24, 5:36 pm
10. September 18, 1:14 pm September 21, 1:44 am
11. October 15, 9:17 pm October 18, 10:03 am
12. November 12, 3:49 am November 14, 4:41 pm
13. December 09, 10:30 am December 11, 11:21 pm
# Chandrashtama Start Chandrashtama End
1. January 18, 6:10 am January 20, 3:05 pm
2. February 14, 2:12 pm February 16, 10:35 pm
3. March 14, 12:03 am March 16, 8:44 am
4. April 10, 8:33 am April 12, 6:14 pm
5. May 07, 3:56 pm May 10, 2:42 am
6. June 03, 10:11 pm June 06, 9:33 am
7. July 01, 4:01 am July 03, 3:18 pm
8. July 28, 10:19 am July 30, 9:07 pm
9. August 24, 5:36 pm August 27, 4:05 am
10. September 21, 1:44 am September 23, 12:26 pm
11. October 18, 10:03 am October 20, 9:30 pm
12. November 14, 4:41 pm November 17, 5:00 am
13. December 11, 11:21 pm December 14, 12:05 pm
# Chandrashtama Start Chandrashtama End
1. January 20, 3:05 pm January 22, 10:03 pm
2. February 16, 10:35 pm February 19, 4:29 am
3. March 16, 8:44 am March 18, 2:06 pm
4. April 12, 6:14 pm April 15, 12:07 am
5. May 10, 2:42 am May 12, 9:54 am
6. June 06, 9:33 am June 08, 6:06 pm
7. July 03, 3:18 pm July 06, 12:27 am
8. July 30, 9:07 pm August 02, 5:56 am
9. August 27, 4:05 am August 29, 12:07 pm
10. September 23, 12:26 pm September 25, 8:02 pm
11. October 20, 9:30 pm October 23, 5:33 am
12. November 17, 5:00 am November 19, 2:19 pm
13. December 14, 12:05 pm December 16, 10:42 pm
# Chandrashtama Start Chandrashtama End
1. January 22, 10:03 pm January 25, 3:05 am
2. February 19, 4:29 am February 21, 8:37 am
3. March 18, 2:06 pm March 20, 4:57 pm
4. April 15, 12:07 am April 17, 2:32 am
5. May 12, 9:54 am May 14, 1:03 pm
6. June 08, 6:06 pm June 10, 10:46 pm
7. July 06, 12:27 am July 08, 6:30 am
8. August 02, 5:56 am August 04, 12:24 pm
9. August 29, 12:07 pm August 31, 5:53 pm
10. September 25, 8:03 pm September 28, 12:46 am
11. October 23, 5:33 am October 25, 9:52 am
12. November 19, 2:19 pm November 21, 7:24 pm
13. December 16, 10:42 pm December 19, 5:27 am
# Chandrashtama Start Chandrashtama End
1. January 25, 3:05 am January 27, 6:14 am
2. February 21, 8:37 am February 23, 11:42 am
3. March 20, 4:57 pm March 22, 6:43 pm
4. April 17, 2:32 am April 19, 3:01 am
5. May 14, 1:03 pm May 16, 1:16 pm
6. June 10, 10:46 pm June 12, 11:55 pm
7. July 08, 6:30 am July 10, 9:14 am
8. August 04, 12:24 pm August 06, 4:23 pm
9. August 31, 5:53 pm September 02, 9:55 pm
10. September 28, 12:46 am September 30, 3:43 am
11. October 25, 9:52 am October 27, 11:36 am
12. November 21, 7:24 pm November 23, 8:54 pm
13. December 19, 5:27 am December 21, 8:05 am
New York City, New York, United States
America/New_York

The position of the Moon is integral in shaping the life of an individual. According to Vedic Astrology, Chandra Gochar, or transits of the Moon are closely observed with respect to their position in each Nakshatra and Rasi. The 27 Nakshatras and the 12 Rasis are consequential in determining the major events in an individual’s life.

Generate free Chandrashtama Chart using the Chandrashtama Calculator below: